Published: 09 Jan 2017 › Updated: 09 Jan 2017![[Weekly Update] Top 100 Steem Whales - Jan 09 | [每周更新] Steemit 大鲸前百排行榜 01-09](https://i.ecency.com/p/3q52Dkr5nBe4UvtLzvxQw2k1QDRYuymK2459ckqPeaELGim6noJmCvbnab4byDcQjzTpi8mc8sbm8?format=match&mode=fit&height=377)
[Weekly Update] Top 100 Steem Whales - Jan 09 | [每周更新] Steemit 大鲸前百排行榜 01-09
Top 100 Steem Whales / Steem 大鲸前百排行榜
Ranking by estimated account value. Current total estimated value: $4,844,699.
Update time: 2017-01-09 11:19 UTC
| # | Name 帐号 | Posts 贴数 | Steem | Steem Power | Steem Dollars | Estimated Value 帐户总值 | Rate 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3,663 | 0 | 337,669 | 162 | $1,212,057 | 25.02% | |
| #2 | 21 | 1,240 | 276,176 | 0 | $995,645 | 20.55% | |
| #3 | 422 | 18 | 5,706,098 | 1,004 | $862,628 | 17.81% | |
| #4 | 205 | 0 | 4,711,787 | 0 | $711,480 | 14.69% | |
| #5 | 1 | 482,980 | 2,559,973 | 91 | $459,577 | 9.49% | |
| #6 | 0 | 0 | 516,375 | 0 | $77,973 | 1.61% | |
| #7 | 64 | 7 | 480,123 | 8 | $72,508 | 1.50% | |
| #8 | 112 | 8,298 | 200,257 | 3,379 | $34,871 | 0.72% | |
| #9 | 208 | 0 | 28,404 | 7,554 | $27,891 | 0.58% | |
| #10 | 0 | 0 | 148,062 | 0 | $22,357 | 0.46% | |
| #11 | 0 | 0 | 135,244 | 0 | $20,422 | 0.42% | |
| #12 | 0 | 0 | 5,644 | 0 | $20,256 | 0.42% | |
| #13 | 34 | 0 | 131,839 | 1 | $19,909 | 0.41% | |
| #14 | 0 | 0 | 107,262 | 0 | $16,197 | 0.33% | |
| #15 | 0 | 50,000 | 94 | 8,147 | $15,711 | 0.32% | |
| #16 | 0 | 0 | 94,004 | 0 | $14,195 | 0.29% | |
| #17 | 370 | 1 | 88,444 | 0 | $13,355 | 0.28% | |
| #18 | 13 | 20 | 58,321 | 9 | $8,818 | 0.18% | |
| #19 | 0 | 0 | 50,796 | 0 | $7,670 | 0.16% | |
| #20 | 0 | 63 | 47,154 | 0 | $7,130 | 0.15% | |
| #21 | 16 | 0 | 1,903 | 0 | $6,828 | 0.14% | |
| #22 | 0 | 0 | 41,773 | 0 | $6,308 | 0.13% | |
| #23 | 0 | 0 | 40,113 | 0 | $6,057 | 0.13% | |
| #24 | 117 | 0 | 39,385 | 0 | $5,947 | 0.12% | |
| #25 | 11 | 0 | 1,576 | 285 | $5,943 | 0.12% | |
| #26 | 1 | 0 | 38,982 | 0 | $5,886 | 0.12% | |
| #27 | 0 | 0 | 36,254 | 0 | $5,474 | 0.11% | |
| #28 | 0 | 0 | 35,502 | 0 | $5,361 | 0.11% | |
| #29 | 170 | 0 | 34,993 | 0 | $5,284 | 0.11% | |
| #30 | 63 | 0 | 23,443 | 1,723 | $5,263 | 0.11% | |
| #31 | 0 | 0 | 32,697 | 0 | $4,937 | 0.10% | |
| #32 | 0 | 0 | 27,323 | 0 | $4,126 | 0.09% | |
| #33 | 2,283 | 6,006 | 20,939 | 3 | $4,071 | 0.08% | |
| #34 | 11 | 0 | 25,823 | 0 | $3,899 | 0.08% | |
| #35 | 0 | 0 | 971 | 0 | $3,487 | 0.07% | |
| #36 | 253 | 1 | 22,339 | 0 | $3,373 | 0.07% | |
| #37 | 137 | 0 | 2,292 | 2,980 | $3,326 | 0.07% | |
| #38 | 19 | 25 | 1,679 | 2 | $3,275 | 0.07% | |
| #39 | 5 | 2 | 20,714 | 0 | $3,128 | 0.06% | |
| #40 | 21 | 396 | 20,015 | 3 | $3,085 | 0.06% | |
| #41 | 176 | 0 | 801 | 0 | $2,875 | 0.06% | |
| #42 | 976 | 0 | 18,173 | 0 | $2,744 | 0.06% | |
| #43 | 0 | 0 | 3,128 | 0 | $2,643 | 0.05% | |
| #44 | 861 | 0 | 696 | 81 | $2,579 | 0.05% | |
| #45 | 0 | 0 | 17,024 | 0 | $2,571 | 0.05% | |
| #46 | 0 | 0 | 16,395 | 0 | $2,476 | 0.05% | |
| #47 | 0 | 0 | 1,182 | 0 | $2,271 | 0.05% | |
| #48 | 5 | 0 | 13,577 | 69 | $2,119 | 0.04% | |
| #49 | 0 | 0 | 13,529 | 0 | $2,043 | 0.04% | |
| #50 | 76 | 0 | 4,357 | 1,302 | $1,960 | 0.04% | |
| #51 | 0 | 0 | 12,408 | 0 | $1,874 | 0.04% | |
| #52 | 1 | 11 | 11,787 | 0 | $1,782 | 0.04% | |
| #53 | 140 | 319 | 1,832 | 1,386 | $1,710 | 0.04% | |
| #54 | 0 | 37 | 826 | 1 | $1,659 | 0.03% | |
| #55 | 0 | 0 | 10,924 | 0 | $1,650 | 0.03% | |
| #56 | 101 | 0 | 10,229 | 0 | $1,545 | 0.03% | |
| #57 | 0 | 0 | 10,219 | 0 | $1,543 | 0.03% | |
| #58 | 96 | 3 | 9,804 | 13 | $1,494 | 0.03% | |
| #59 | 0 | 0 | 9,642 | 0 | $1,456 | 0.03% | |
| #60 | 0 | 0 | 401 | 0 | $1,439 | 0.03% | |
| #61 | 28 | 0 | 9,462 | 7 | $1,435 | 0.03% | |
| #62 | 0 | 0 | 390 | 0 | $1,398 | 0.03% | |
| #63 | 0 | 698 | 8,424 | 0 | $1,377 | 0.03% | |
| #64 | 0 | 0 | 383 | 0 | $1,373 | 0.03% | |
| #65 | 0 | 0 | 8,917 | 0 | $1,346 | 0.03% | |
| #66 | 0 | 0 | 353 | 0 | $1,266 | 0.03% | |
| #67 | 1 | 0 | 352 | 0 | $1,263 | 0.03% | |
| #68 | 4 | 0 | 5,260 | 466 | $1,260 | 0.03% | |
| #69 | 90 | 39 | 7,824 | 53 | $1,240 | 0.03% | |
| #70 | 0 | 56 | 4,052 | 596 | $1,216 | 0.03% | |
| #71 | 0 | 0 | 7,569 | 0 | $1,143 | 0.02% | |
| #72 | 25 | 1,145 | 6,265 | 0 | $1,119 | 0.02% | |
| #73 | 0 | 0 | 305 | 0 | $1,093 | 0.02% | |
| #74 | 0 | 0 | 301 | 0 | $1,081 | 0.02% | |
| #75 | 315 | 27 | 6,551 | 66 | $1,060 | 0.02% | |
| #76 | 159 | 0 | 6,961 | 0 | $1,051 | 0.02% | |
| #77 | 0 | 0 | 6,955 | 0 | $1,050 | 0.02% | |
| #78 | 0 | 0 | 286 | 0 | $1,025 | 0.02% | |
| #79 | 128 | 314 | 6,125 | 6 | $979 | 0.02% | |
| #80 | 3 | 0 | 271 | 4 | $978 | 0.02% | |
| #81 | 0 | 0 | 6,428 | 0 | $971 | 0.02% | |
| #82 | 59 | 0 | 6,411 | 0 | $968 | 0.02% | |
| #83 | 51 | 293 | 5,791 | 0 | $919 | 0.02% | |
| #84 | 155 | 0 | 226 | 89 | $901 | 0.02% | |
| #85 | 56 | 0 | 5,841 | 9 | $891 | 0.02% | |
| #86 | 57 | 173 | 856 | 732 | $887 | 0.02% | |
| #87 | 0 | 0 | 459 | 0 | $881 | 0.02% | |
| #88 | 2,276 | 0 | 5,770 | 0 | $871 | 0.02% | |
| #89 | 0 | 728 | 5,038 | 0 | $871 | 0.02% | |
| #90 | 0 | 0 | 230 | 0 | $826 | 0.02% | |
| #91 | 0 | 0 | 5,388 | 0 | $814 | 0.02% | |
| #92 | 4,643 | 24 | 5,107 | 4 | $779 | 0.02% | |
| #93 | 409 | 0 | 4,917 | 0 | $743 | 0.02% | |
| #94 | 240 | 19 | 1,007 | 0 | $735 | 0.02% | |
| #95 | 27 | 0 | 196 | 1 | $704 | 0.01% | |
| #96 | 43 | 0 | 4,612 | 2 | $698 | 0.01% | |
| #97 | 0 | 0 | 4,217 | 0 | $637 | 0.01% | |
| #98 | 0 | 0 | 4,147 | 0 | $626 | 0.01% | |
| #99 | 61 | 0 | 3,666 | 0 | $554 | 0.01% | |
| #100 | 66 | 108 | 161 | 0 | $517 | 0.01% | |
| Total | $4,795,687 | 98.99% |
Note / 备注:
- Estimated_Account_Value = (STEEM + STEEM_POWER) * Current_Median_History_Price + STEEM_DOLLARS
Follow me: @xiaohui
Leave [Weekly Update] Top 100 Steem Whales - Jan 09 | [每周更新] Steemit 大鲸前百排行榜 01-09 to:
Read more #stats posts
Best Posts From XiaoHui
We have not curated any of xiaohui's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.