sct.state avatar

[2020-03-07] SCT Daily report

sct.state

Published: 08 Mar 2020 › Updated: 08 Mar 2020[2020-03-07] SCT Daily report

[2020-03-07] SCT Daily report

2020-03-07 SCT Daily report


1 . SCT Operation Information (UTC 00h ~ 24h)

No Account Description Count
1 sct SCT Total Issue 19253.670
2 sct KRWP Total Issue 449.589
3 sct.admin Beneficiary 1920.000
4 sct.ref Referral 960.000
5 sct.dev Development 960.000
6 sct.voter 0.000
7 sct.bank 0.000
8 null SCTM Burn 26.194
9 null KRWP Burn 55.179

2 . Mining Information (UTC 00h ~ 24h)

No Author Mining Count
1 gaeteol 537.936 28
2 ramires 268.968 14
3 sctm.winners 249.756 13
4 kcc 192.120 10
5 omit 153.696 8
6 happiness19 153.696 8
7 realmankwon.scot 76.848 4
8 joele 57.636 3
9 relaxkim 57.636 3
10 eunsik 19.212 1
11 storysharing 19.212 1
12 goodhello 19.212 1
13 ibk 19.212 1
14 proxy.token 19.212 1
15 naha 19.212 1
16 hhi 19.212 1
17 jewel-lover 19.212 1
18 ultranew 19.212 1
Total 1921.200 100

3 . Promoted Information (UTC 00h ~ 24h)

No Author Promoted Count
1 fenrir78 202.000 SCT 2
2 sct.bank 200.000 SCT 1
3 newbijohn 200.000 SCT 1
4 donekim 150.000 SCT 2
5 lovelyyeon.sct 103.000 SCT 1
6 lucky2 102.000 SCT 1
7 sonki999 102.000 SCT 1
8 goodhello 101.000 SCT 1
9 happyberrysboy 100.000 SCT 1
10 suddenly12 100.000 SCT 1
11 kibumh 100.000 SCT 1
12 jacobyu 100.000 SCT 1
13 sct.ticket 67.635 SCT 8
14 realmankwon 50.000 SCT 1
15 skymin 17.000 SCT 1
16 uni.reward 17.000 SCT 1
17 ryanhkr 10.000 SCT 1
18 happy.eng 1.000 SCT 1
19 hbbear.report 1.000 SCT 1
20 realmankwon.scot 1.000 SCT 1
Total 1724.635 29

4 . Daily Distribution for KRWP Beneficiary (UTC 00h ~ 24h)

No Date Amount
1 2020-03-07 55.499 KRWP
2 2020-03-06 89.604 KRWP
3 2020-03-05 68.306 KRWP
4 2020-03-04 127.115 KRWP
5 2020-03-03 9.574 KRWP
6 2020-03-02 29.936 KRWP
7 2020-03-01 48.489 KRWP
8 2020-02-29 73.123 KRWP
9 2020-02-28 76.980 KRWP
10 2020-02-27 61.350 KRWP
11 2020-02-26 74.299 KRWP
12 2020-02-25 79.290 KRWP
13 2020-02-24 98.264 KRWP
14 2020-02-23 72.962 KRWP

5 . KRWP is backed by SCT & SP

No Title Amount
1 SCT amount 1295675.108
2 SP amount 104158.936
3 SCT price 0.28 STEEM
4 STEEM price 261.667 KRW
5 KRWP Circulating 168492.966
6 Estimated value 725.163 KRW
7 (5) / (2) * 1000 1617.652

Previous posting


[2020-03-06] SCT Daily report
[2020-03-05] SCT Daily report
[2020-03-04] SCT Daily report
[2020-03-03] SCT Daily report
[2020-03-02] SCT Daily report
[2020-03-01] SCT Daily report
[2020-02-29] SCT Daily report

Leave [2020-03-07] SCT Daily report to:

Written by

Read more #sct posts


Best Posts From sct.state

We have not curated any of sct.state's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.

More Posts From sct.state