Published: 03 Nov 2019 › Updated: 03 Nov 2019

Curation list
하루 보팅량 : 1000.00
총 큐레이션 인원 : 111
2019-11-3 00:04:17
| 홀더 | 포스팅 링크 | krwp 개수 | 보팅 비율 (%) | 보팅시간 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| 5hhcgk | 6774 | 86.30 | 2019-11-3 00:00:00 | |
| 4pipst | 5868 | 74.75 | 2019-11-3 02:04:16 | |
| 5xbbit-sctm-winners | 5840 | 74.40 | 2019-11-3 03:51:54 | |
| 3s2hgd | 5343 | 68.08 | 2019-11-3 05:39:01 | |
| 4fmkdx | 4828 | 61.51 | 2019-11-3 07:17:02 | |
| 3unucr | 4663 | 59.41 | 2019-11-3 08:45:36 | |
| org | 4301 | 54.80 | 2019-11-3 10:11:08 | |
| firebase-2 | 3983 | 50.74 | 2019-11-3 11:30:02 | |
| 1week | 3886 | 49.51 | 2019-11-3 12:43:06 | |
| 5bbh1q | 3814 | 48.59 | 2019-11-3 13:54:23 | |
| 49qzyj | 3285 | 41.86 | 2019-11-3 15:04:21 | |
| 7fv2g2 | 2766 | 35.25 | 2019-11-3 16:04:37 | |
| 6apa5i | 2590 | 33.00 | 2019-11-3 16:55:22 | |
| xvvbg | 1958 | 24.95 | 2019-11-3 17:42:53 | |
| 5dsin-spt | 1917 | 24.42 | 2019-11-3 18:18:48 | |
| sagoda-200 | 1790 | 22.81 | 2019-11-3 18:53:58 | |
| kzwpw-15 | 1758 | 22.40 | 2019-11-3 19:26:49 | |
| 3mytln-sesameseed | 1415 | 18.03 | 2019-11-3 19:59:04 | |
| vy8v7 | 1410 | 17.97 | 2019-11-3 20:25:02 | |
| sct-krwp-krwp | 1306 | 16.65 | 2019-11-3 20:50:54 | |
| 2019-11-01-sct-daily- | 1208 | 15.39 | 2019-11-3 21:14:52 | |
| 2ha272 | 979 | 12.48 | 2019-11-3 21:37:02 | |
| 5tzcsc | 820 | 10.45 | 2019-11-3 21:55:00 | |
| swap-4 | 721 | 9.19 | 2019-11-3 22:10:02 | |
| 5hnrfv | 558 | 7.11 | 2019-11-3 22:23:16 | |
| 1j1zp | 512 | 6.53 | 2019-11-3 22:33:30 | |
| 5b3qzw | 506 | 6.46 | 2019-11-3 22:42:54 | |
| dailysmrreal-2019-11- | 409 | 5.22 | 2019-11-3 22:52:11 | |
| fatf | 367 | 4.68 | 2019-11-3 22:59:41 | |
| 11-539 | 339 | 4.32 | 2019-11-3 23:06:25 | |
| 2019-11-2 | 316 | 4.03 | 2019-11-3 23:12:38 | |
| 6g6sv7 | 281 | 3.59 | 2019-11-3 23:18:25 | |
| jjm-airdrop-of-jjm | 276 | 3.53 | 2019-11-3 23:23:35 | |
| org | 270 | 3.44 | 2019-11-3 23:28:39 | |
| 3wnszn | 229 | 2.93 | 2019-11-3 23:33:36 | |
| news-btc-1-530-sago | 134 | 1.71 | 2019-11-3 23:37:49 | |
| 68qcxj-11 | 88 | 1.13 | 2019-11-3 23:40:16 | |
| 5is3kb-2500-seps | 83 | 1.07 | 2019-11-3 23:41:53 | |
| 6ukmtb | 80 | 1.02 | 2019-11-3 23:43:25 | |
| 14-1500spt-100spt | 73 | 0.93 | 2019-11-3 23:44:53 | |
| 19-11-02 | 59 | 0.75 | 2019-11-3 23:46:13 | |
| 364-1 | 55 | 0.71 | 2019-11-3 23:47:18 | |
| 6ywajz-d-and-tt | 44 | 0.57 | 2019-11-3 23:48:19 | |
| 2iussl | 40 | 0.51 | 2019-11-3 23:49:08 | |
| actifit-parisfoodhunt | 39 | 0.50 | 2019-11-3 23:49:52 | |
| tqxlm | 38 | 0.49 | 2019-11-3 23:50:35 | |
| dec-and-191103 | 33 | 0.43 | 2019-11-3 23:51:17 | |
| crytotab-passive-bitc | 33 | 0.43 | 2019-11-3 23:51:54 | |
| 4e3dlj | 33 | 0.42 | 2019-11-3 23:52:31 | |
| powerup-0w3u3kzkxx | 30 | 0.39 | 2019-11-3 23:53:07 | |
| wherein-1572739331944 | 29 | 0.38 | 2019-11-3 23:53:40 | |
| 20191103t000002372z-p | 29 | 0.37 | 2019-11-3 23:54:12 | |
| 41wku | 28 | 0.37 | 2019-11-3 23:54:44 | |
| projects-i-support-st | 28 | 0.36 | 2019-11-3 23:55:15 | |
| actifit-rainingfall-2 | 18 | 0.23 | 2019-11-3 23:55:45 | |
| nuagnsap-sfhvuujm | 16 | 0.21 | 2019-11-3 23:56:05 | |
| al9n3l0abng | 16 | 0.21 | 2019-11-3 23:56:22 | |
| tt20191102t160016095z | 11 | 0.15 | 2019-11-3 23:56:39 | |
| 2019-11-03-kr | 11 | 0.15 | 2019-11-3 23:56:52 | |
| will-the-u-s-and-chin | 11 | 0.15 | 2019-11-3 23:57:04 | |
| 3j4lt6 | 11 | 0.15 | 2019-11-3 23:57:16 | |
| cf1sk | 10 | 0.14 | 2019-11-3 23:57:28 | |
| rp85a0nai1 | 9 | 0.12 | 2019-11-3 23:57:39 | |
| 6ccjuz | 9 | 0.12 | 2019-11-3 23:57:49 | |
| kissfirernextcolonyga | 9 | 0.12 | 2019-11-3 23:57:59 | |
| 2ydwmt | 8 | 0.10 | 2019-11-3 23:58:08 | |
| dovuh-steem-engine-kr | 7 | 0.10 | 2019-11-3 23:58:16 | |
| 3n6oml | 6 | 0.08 | 2019-11-3 23:58:24 | |
| 4cy3wh-feat | 4 | 0.06 | 2019-11-3 23:58:30 | |
| splintertalk-11-02 | 4 | 0.05 | 2019-11-3 23:58:35 | |
| 2 | 4 | 0.05 | 2019-11-3 23:58:39 | |
| 71dpp9-1 | 4 | 0.05 | 2019-11-3 23:58:43 | |
| tasteem-5339e1 | 3 | 0.05 | 2019-11-3 23:58:47 | |
| 5vpuja | 3 | 0.04 | 2019-11-3 23:58:51 | |
| 76w5zu | 2 | 0.04 | 2019-11-3 23:58:54 | |
| free-zzan-094-palja | 2 | 0.03 | 2019-11-3 23:58:57 | |
| 2019-11-02-dogeminers | 2 | 0.03 | 2019-11-3 23:58:59 | |
| 87927163f1ce | 1 | 0.02 | 2019-11-3 23:59:01 | |
| 6b1wle | 1 | 0.02 | 2019-11-3 23:59:03 | |
| 5dfugv | 1 | 0.02 | 2019-11-3 23:59:04 | |
| holder-rp1572653187 | 1 | 0.02 | 2019-11-3 23:59:05 | |
| 166-1ymuj7x6qn | 1 | 0.02 | 2019-11-3 23:59:06 | |
| 3cqqrb-daily-chinese- | 1 | 0.02 | 2019-11-3 23:59:07 | |
| 3ts2mi | 1 | 0.02 | 2019-11-3 23:59:08 | |
| 6ffs4r | 1 | 0.02 | 2019-11-3 23:59:09 | |
| cryptoasset-price-201 | 1 | 0.02 | 2019-11-3 23:59:10 | |
| finally-supported-to- | 1 | 0.01 | 2019-11-3 23:59:11 | |
| 41jgpt | 0 | 0.01 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| 3ahjw5 | 0 | 0.01 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| cn-curation-410-cn | 0 | 0.01 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| steemengine20191102-c | 0 | 0.01 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| holder-rp1572739412 | 0 | 0.01 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| holder-rp1572653131 | 0 | 0.01 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| 4xajrm | 0 | 0.01 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| 79vdgy | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| 5qmjwa | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| xm2sso4hq5 | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| or-69-10-28-11-3 | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| wherein-1572717626742 | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| 6kicr-2 | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| and-191102 | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| -mining-report-2019-1 | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| 6knwnf-zzan | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| ppr350frq3 | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| wherein-1572612478 | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| qunga | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| 4l2eav | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| 2kodxc | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| wherein-1572665008 | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| daily-oracle-card-110 | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 | |
| 4ttcjq | 0 | 0.00 | 2019-11-3 23:59:12 |
Leave Curation list to:
Read more #sct posts
Best Posts From sct.krwp
We have not curated any of sct.krwp's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.