Published: 28 Oct 2019 › Updated: 28 Oct 2019

Curation list
하루 보팅량 : 1000.00
총 큐레이션 인원 : 104
2019-10-28 00:03:17
| 홀더 | 포스팅 링크 | krwp 개수 | 보팅 비율 (%) | 보팅시간 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| krwp-bep | 6364 | 92.31 | 2019-10-28 00:03:17 | |
| 6c5hqi | 5833 | 84.61 | 2019-10-28 02:16:12 | |
| winners-m | 5538 | 80.32 | 2019-10-28 04:18:01 | |
| 1000 | 4912 | 71.25 | 2019-10-28 06:13:40 | |
| r8n3k | 4512 | 65.45 | 2019-10-28 07:56:15 | |
| 3uxynp-krwp | 4454 | 64.60 | 2019-10-28 09:30:30 | |
| 4 | 4022 | 58.34 | 2019-10-28 11:03:31 | |
| 5jx5p2 | 3925 | 56.93 | 2019-10-28 12:27:31 | |
| 4gsfjp | 3558 | 51.61 | 2019-10-28 13:49:29 | |
| 5ksw9i | 2955 | 42.87 | 2019-10-28 15:03:47 | |
| 3o1qhs | 2656 | 38.53 | 2019-10-28 16:05:31 | |
| 2ax6d1 | 2493 | 36.16 | 2019-10-28 17:01:00 | |
| 3sbcl2 | 2450 | 35.54 | 2019-10-28 17:53:03 | |
| 2kx3ww-spt | 1838 | 26.67 | 2019-10-28 18:44:13 | |
| 4kedn6-6 | 1755 | 25.46 | 2019-10-28 19:22:36 | |
| fqodk-sagoda | 1653 | 23.98 | 2019-10-28 19:59:15 | |
| ib | 1237 | 17.95 | 2019-10-28 20:33:47 | |
| 2019-10-25-sct-daily-report | 1084 | 15.73 | 2019-10-28 20:59:38 | |
| 2019-10-27-lounge-x | 1046 | 15.18 | 2019-10-28 21:22:16 | |
| 6dukks | 955 | 13.85 | 2019-10-28 21:44:07 | |
| sps-2019-10-27 | 701 | 10.18 | 2019-10-28 22:04:03 | |
| pwd4y | 558 | 8.10 | 2019-10-28 22:18:42 | |
| hstla | 535 | 7.76 | 2019-10-28 22:30:21 | |
| crying-out-love-in-the-center-of-the-world-2004 | 506 | 7.35 | 2019-10-28 22:41:31 | |
| dailysmrreal-2019-10-26 | 408 | 5.92 | 2019-10-28 22:52:06 | |
| 63ypw | 367 | 5.33 | 2019-10-28 23:00:37 | |
| 35adig | 331 | 4.81 | 2019-10-28 23:08:17 | |
| 66tcmq-krwp | 306 | 4.45 | 2019-10-28 23:15:12 | |
| sportstalk-sportstalk | 286 | 4.16 | 2019-10-28 23:21:36 | |
| steemleo-se | 280 | 4.07 | 2019-10-28 23:27:35 | |
| 38b4cv | 276 | 4.02 | 2019-10-28 23:33:26 | |
| 3sbtdq | 229 | 3.33 | 2019-10-28 23:39:12 | |
| 3wlch4 | 99 | 1.45 | 2019-10-28 23:44:00 | |
| 4pxnnq | 73 | 1.06 | 2019-10-28 23:46:05 | |
| kir7r-3000-seps | 71 | 1.04 | 2019-10-28 23:47:36 | |
| 5ldb8c-miner | 60 | 0.88 | 2019-10-28 23:49:06 | |
| 19-10-27 | 48 | 0.70 | 2019-10-28 23:50:22 | |
| 56dsf8-and-steemace | 40 | 0.58 | 2019-10-28 23:51:22 | |
| p-251 | 37 | 0.55 | 2019-10-28 23:52:12 | |
| 170 | 33 | 0.48 | 2019-10-28 23:52:59 | |
| 354-1-steem-ua-2 | 32 | 0.47 | 2019-10-28 23:53:40 | |
| dec-and-191027-staking-100-000-spt | 32 | 0.47 | 2019-10-28 23:54:20 | |
| crytotab-passive-bitcoin-mining-method-19-10-27 | 31 | 0.46 | 2019-10-28 23:55:00 | |
| 20191028t000004723z-post | 29 | 0.42 | 2019-10-28 23:55:40 | |
| raven-story-190 | 28 | 0.42 | 2019-10-28 23:56:16 | |
| annepink-68 | 26 | 0.38 | 2019-10-28 23:56:52 | |
| 1-zzan | 19 | 0.29 | 2019-10-28 23:57:25 | |
| 10-28 | 16 | 0.24 | 2019-10-28 23:57:49 | |
| actifit-rainingfall-20191027t135338600z | 16 | 0.24 | 2019-10-28 23:58:09 | |
| 5sc4z2 | 16 | 0.23 | 2019-10-28 23:58:29 | |
| 42vomwoy0bd | 16 | 0.23 | 2019-10-28 23:58:49 | |
| smdaily102719dailyreward | 13 | 0.19 | 2019-10-28 23:59:09 | |
| ntopaz--japanguide--707655517-- | 12 | 0.19 | 2019-10-28 23:59:25 | |
| notice-zzan | 12 | 0.18 | 2019-10-28 23:59:41 | |
| swap-rate-per-1sctm | 10 | 0.16 | 2019-10-28 23:59:56 | |
| jazz-100-1 | 9 | 0.13 | 2019-10-29 00:00:09 | |
| 3mus92 | 9 | 0.13 | 2019-10-29 00:00:20 | |
| actifit-maikuraki-20191027t155250168z | 9 | 0.13 | 2019-10-29 00:00:31 | |
| 2zw64n | 8 | 0.12 | 2019-10-29 00:00:42 | |
| actifit-dozam-20191026t111152169z | 8 | 0.12 | 2019-10-29 00:00:52 | |
| cryptoasset-price-2019-10-26 | 7 | 0.11 | 2019-10-29 00:01:02 | |
| 40 | 7 | 0.11 | 2019-10-29 00:01:11 | |
| jdy1m5j42a | 7 | 0.11 | 2019-10-29 00:01:20 | |
| xsrze-steem-engine-krwp-sctm-spt | 7 | 0.11 | 2019-10-29 00:01:29 | |
| 3e7nxv | 7 | 0.10 | 2019-10-29 00:01:38 | |
| 9-jjm-steem-or-jjm-or-aaa | 5 | 0.08 | 2019-10-29 00:01:47 | |
| splintertalk-10-28 | 4 | 0.07 | 2019-10-29 00:01:53 | |
| my-little-garden-daily-41 | 4 | 0.06 | 2019-10-29 00:01:58 | |
| 3mqqdb-19-10-28 | 4 | 0.06 | 2019-10-29 00:02:03 | |
| duxfh | 4 | 0.06 | 2019-10-29 00:02:08 | |
| 5gvwyo | 3 | 0.05 | 2019-10-29 00:02:13 | |
| 39kbet | 3 | 0.04 | 2019-10-29 00:02:17 | |
| actifit-parisfoodhunter-20191027t195108917z | 3 | 0.04 | 2019-10-29 00:02:20 | |
| 2019-10-28-eobot-com-and-jcar | 1 | 0.03 | 2019-10-29 00:02:23 | |
| 2mp6ve | 1 | 0.02 | 2019-10-29 00:02:25 | |
| free-zzan-087-0-1-zzan | 1 | 0.02 | 2019-10-29 00:02:27 | |
| wherein-1572091971324 | 1 | 0.02 | 2019-10-29 00:02:29 | |
| xi-noted-about-blockchain | 1 | 0.02 | 2019-10-29 00:02:30 | |
| 6vyh3d | 1 | 0.02 | 2019-10-29 00:02:31 | |
| 5yttff-jjm | 1 | 0.02 | 2019-10-29 00:02:32 | |
| spa | 0 | 0.01 | 2019-10-29 00:02:33 | |
| cryptocom-kg6j30oz | 0 | 0.01 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| 800-squats-this-afternoon-800 | 0 | 0.01 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| 2ex5ym-daily-chinese-calligraphy-regular-script-or | 0 | 0.01 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| 2yjc98-and | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| daily-rainbow-card-20191028 | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| o7q6ifk4i2 | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| 5miaw4 | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| wherein-1572162111 | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| android-3 | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| ror | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| wherein-1572157297588 | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| tasteem-9847ea | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| 2o1x43ifctt | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| music-u8spop6khe | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| and-191027 | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| -mining-report-2019-10-27 | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| wherein-1572133984 | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| 2n9nnc | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| feat | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| 3fikkd | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| 5rmmbg | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| wherein-1572177007 | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 | |
| daily-rainbow-card-20191026 | 0 | 0.00 | 2019-10-29 00:02:34 |
Leave Curation list to:
Read more #sct posts
Best Posts From sct.krwp
We have not curated any of sct.krwp's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.