Published: 19 Oct 2019 › Updated: 19 Oct 2019

Curation list
하루 보팅량 : 1000.00
총 큐레이션 인원 : 64
2019-10-19 00:03:18
| 홀더 | 포스팅 링크 | krwp 비율 (%) | 보팅 비율 (%) | 보팅시간 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| m | 8.14 | 86.15 | 2019-10-19 00:03:18 | |
| 34mqpj | 7.92 | 83.82 | 2019-10-19 02:07:21 | |
| 8 | 6.55 | 69.32 | 2019-10-19 04:08:02 | |
| 88 | 6.23 | 65.93 | 2019-10-19 05:47:51 | |
| af2ll | 6.19 | 65.51 | 2019-10-19 07:22:47 | |
| d-2 | 6.06 | 64.13 | 2019-10-19 08:57:07 | |
| 74vmcx | 5.91 | 62.55 | 2019-10-19 10:29:28 | |
| 4pefij | 5.36 | 56.73 | 2019-10-19 11:59:32 | |
| peakreview-steempeak | 5.32 | 56.30 | 2019-10-19 13:21:13 | |
| 2hgrur | 4.75 | 50.27 | 2019-10-19 14:42:17 | |
| 4lczzt-sctm | 4.54 | 48.05 | 2019-10-19 15:54:40 | |
| fzz | 3.78 | 40.00 | 2019-10-19 17:03:51 | |
| qmkhn-m | 3.30 | 34.92 | 2019-10-19 18:01:27 | |
| 6o9dyw-ror | 2.73 | 28.89 | 2019-10-19 18:51:44 | |
| 7xuszx | 2.35 | 24.87 | 2019-10-19 19:33:20 | |
| 3tfhmq | 2.33 | 24.66 | 2019-10-19 20:09:08 | |
| 6wu1hw-sagoda | 2.03 | 21.48 | 2019-10-19 20:44:38 | |
| 28ulca | 1.54 | 16.30 | 2019-10-19 21:15:34 | |
| 2019-10-17-sct-daily-report | 1.50 | 15.87 | 2019-10-19 21:39:02 | |
| 2rpfon | 1.47 | 15.56 | 2019-10-19 22:01:53 | |
| ymoet | 0.94 | 9.95 | 2019-10-19 22:24:17 | |
| 7vdbet | 0.69 | 7.30 | 2019-10-19 22:38:36 | |
| 6kofya-sct-market | 0.68 | 7.20 | 2019-10-19 22:49:06 | |
| dailysmrreal-2019-10-17 | 0.68 | 7.20 | 2019-10-19 22:59:27 | |
| 3j2n7p | 0.62 | 6.56 | 2019-10-19 23:09:48 | |
| 7-9 | 0.51 | 5.40 | 2019-10-19 23:19:14 | |
| ntt8wi6wjr | 0.44 | 4.66 | 2019-10-19 23:27:00 | |
| 2019-10-18 | 0.43 | 4.55 | 2019-10-19 23:33:42 | |
| 25-5-2 | 0.20 | 2.12 | 2019-10-19 23:40:15 | |
| 32dxsg | 0.18 | 1.90 | 2019-10-19 23:43:17 | |
| 6vjvgm | 0.13 | 1.38 | 2019-10-19 23:46:01 | |
| 2tdgvi | 0.13 | 1.38 | 2019-10-19 23:47:59 | |
| 2ymwze-nextcolony | 0.07 | 0.74 | 2019-10-19 23:49:57 | |
| 7t7nm4-and-steemace | 0.07 | 0.74 | 2019-10-19 23:51:01 | |
| 19-10-18 | 0.06 | 0.63 | 2019-10-19 23:52:05 | |
| actifit-ravenkim-20191018t044525615z | 0.05 | 0.53 | 2019-10-19 23:52:59 | |
| 20191019t000004522z-post | 0.05 | 0.53 | 2019-10-19 23:53:44 | |
| dec-and-191018 | 0.05 | 0.53 | 2019-10-19 23:54:29 | |
| tena-19-10-18 | 0.04 | 0.42 | 2019-10-19 23:55:14 | |
| ico-and-sto | 0.04 | 0.42 | 2019-10-19 23:55:50 | |
| tt20191018t235920348z | 0.04 | 0.42 | 2019-10-19 23:56:26 | |
| 7l89eu | 0.03 | 0.32 | 2019-10-19 23:57:02 | |
| kataraculturalvillagedohaqatar-mufl5dwjdg | 0.03 | 0.32 | 2019-10-19 23:57:29 | |
| updnt | 0.03 | 0.32 | 2019-10-19 23:57:56 | |
| actifit-rainingfall-20191018t144238710z | 0.03 | 0.32 | 2019-10-19 23:58:23 | |
| 4uw4gl | 0.03 | 0.32 | 2019-10-19 23:58:50 | |
| python-4-learning-python-with-selenium-function-cn | 0.02 | 0.21 | 2019-10-19 23:59:17 | |
| 5znsgp | 0.02 | 0.21 | 2019-10-19 23:59:35 | |
| 2019-10-19-kr | 0.02 | 0.21 | 2019-10-19 23:59:53 | |
| smdaily101919dailyrewardresultjourneyofdecmining37-seaonal22rewardsdec37--9pom0s8n4v | 0.02 | 0.21 | 2019-10-20 00:00:11 | |
| 6-2 | 0.02 | 0.21 | 2019-10-20 00:00:29 | |
| miss-granny-2014 | 0.02 | 0.21 | 2019-10-20 00:00:47 | |
| 43aup8 | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:01:05 | |
| 8-1500spt-100spt | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:01:14 | |
| actifit-parisfoodhunter-20191018t194647338z | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:01:23 | |
| tasteem-a2e2e3 | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:01:32 | |
| cryptoasset-price-2019-10-17 | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:01:41 | |
| jazz | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:01:50 | |
| 2bj6w5 | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:01:59 | |
| beautiful-sunset-at-point-dume-natural-preserve-in-usa | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:02:08 | |
| 3bsp5h | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:02:17 | |
| 4a0m7g9kj0 | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:02:26 | |
| anzuczbr | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:02:35 | |
| 5u4whl-steem-engine-krwp-sctm-spt | 0.01 | 0.11 | 2019-10-20 00:02:44 |
Leave Curation list to:
Read more #sct posts
Best Posts From sct.krwp
We have not curated any of sct.krwp's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.