Published: 04 Feb 2024 › Updated: 04 Feb 2024![[2024-2-4]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계](https://i.ecency.com/p/2r8F9rTBenJQfQgENfxADE6EVYabczqmSF5KeWefV5WL9WFJcqzbJSKdLyjMU98oDxKkgWMFvdwnj9jMpgxfjZ4p1WekVLW8KsjELEqJ7oJnFG5yCfQjkGsLT9HFDm4xe?format=match&mode=fit&height=377)
[2024-2-4]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2024-2-4 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2024-2-4(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 442 |
| 2 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 417 |
| 3 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 291 |
| 4 | Uraeus | Neutral | Reward | 260 |
| 5 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 258 |
| 6 | Moxian Rebel | Neutral | undefined | 250 |
| 7 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 245 |
| 8 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 243 |
| 9 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 241 |
| 10 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 212 |
| 11 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 192 |
| 12 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 184 |
| 13 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 157 |
| 14 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 129 |
| 15 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 129 |
| 16 | Mycelic Slipspawn | Earth | Chaos Legion | 129 |
| 17 | Ravenhood Warden | Death | undefined | 128 |
| 18 | Spirit Hoarder | Neutral | Chaos Legion | 125 |
| 19 | Hill Giant | Earth | Chaos Legion | 122 |
| 20 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 116 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 314 |
| 2 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 186 |
| 3 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 181 |
| 4 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 131 |
| 5 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 119 |
| 6 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 96 |
| 7 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 91 |
| 8 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 83 |
| 9 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 81 |
| 10 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 78 |
| 11 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 74 |
| 12 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 60 |
| 13 | Lorna Shine | Life | Dice | 53 |
| 14 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 45 |
| 15 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 44 |
| 16 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 43 |
| 17 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 36 |
| 18 | Bortus | Water | Untamed | 31 |
| 19 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 31 |
| 20 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 28 |
| 21 | Ilthain | Life | undefined | 28 |
| 22 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 27 |
| 23 | Eternan Brune | Fire | undefined | 26 |
| 24 | Valnamor | Water | Beta | 21 |
| 25 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 20 |
| 26 | Waka Spiritblade | Death | Promo | 15 |
| 27 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 14 |
| 28 | Owster Rotwell | Death | Dice | 12 |
| 29 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 11 |
| 30 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 10 |
| 31 | Prunda Undervesch | Life | undefined | 9 |
| 32 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 8 |
| 33 | Sthispa | Dragon | undefined | 8 |
| 34 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 8 |
| 35 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 8 |
| 36 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 8 |
| 37 | Mother Khala | Life | Untamed | 7 |
| 38 | Akane | Dragon | undefined | 7 |
| 39 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 6 |
| 40 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 5 |
| 41 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 5 |
| 42 | Prophet Rosa | Water | undefined | 4 |
| 43 | Pyre | Fire | Untamed | 4 |
| 44 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 4 |
| 45 | Skargore | Fire | undefined | 4 |
| 46 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 3 |
| 47 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 3 |
| 48 | Qid Yuff | Fire | Dice | 3 |
| 49 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 3 |
| 50 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 3 |
| 51 | Fernheart | Earth | undefined | 2 |
| 52 | Avina of the Wolf | Life | undefined | 2 |
| 53 | Zeddica | Water | undefined | 2 |
| 54 | The Peakrider | Life | Beta | 2 |
| 55 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 2 |
| 56 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
| 57 | Lux Vega | Neutral | Promo | 1 |
| 58 | Underboss Fabino | Earth | undefined | 1 |
| 59 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 1 |
| 60 | Dallan | Death | undefined | 1 |
| 61 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 1 |
| 62 | Brewmaster Abraxas | Fire | undefined | 1 |
| 63 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 1 |
| 64 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 1 |
| 65 | Crypt Mancer | Death | Beta | 1 |
Leave [2024-2-4]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 to:
Read more #hive-132971 posts
Best Posts From hbbear.report
We have not curated any of hbbear.report's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.
More Posts From hbbear.report
- [2024-2-4]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-2-2]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-30]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-28]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-25]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-23]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-21]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-18]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-16]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-14]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계