Published: 02 Feb 2024 › Updated: 02 Feb 2024![[2024-2-2]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계](https://i.ecency.com/p/2r8F9rTBenJQfQgENfxADE6EVYabczqmSF5KeWefV5WL9WFJcqzbJSKdLyjMU98oDxKkgWMFvdwnj9jMpgxfjZ4p1WekVLW8KsjELEqJ7oJnFG5yCfQjkGsLT9HFDm4xe?format=match&mode=fit&height=377)
[2024-2-2]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2024-2-2 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2024-2-2(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venari Marksrat | Neutral | undefined | 364 |
| 2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 362 |
| 3 | Chaos Agent | Neutral | Chaos Legion | 309 |
| 4 | Uraeus | Neutral | Reward | 293 |
| 5 | Goblin Psychic | Earth | Chaos Legion | 228 |
| 6 | Djinn Oshannus | Water | Reward | 216 |
| 7 | Fungus Fiend | Earth | Chaos Legion | 214 |
| 8 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 209 |
| 9 | Moxian Rebel | Neutral | undefined | 206 |
| 10 | Queen Mycelia | Earth | Chaos Legion | 183 |
| 11 | Merdaali Guardian | Water | Chaos Legion | 180 |
| 12 | Torrent Fiend | Water | Chaos Legion | 162 |
| 13 | Mycelic Slipspawn | Earth | Chaos Legion | 146 |
| 14 | Lurking Puffer | Earth | undefined | 132 |
| 15 | Mycelic Morphoid | Earth | Chaos Legion | 132 |
| 16 | Katrelba Gobson | Earth | Gladius | 132 |
| 17 | Cursed Windeku | Death | Chaos Legion | 131 |
| 18 | Fungus Flinger | Earth | undefined | 130 |
| 19 | Thane Newsong | Earth | undefined | 124 |
| 20 | Regal Peryton | Earth | Chaos Legion | 122 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsidian | Earth | Chaos Legion | 314 |
| 2 | Kelya Frendul | Water | Chaos Legion | 186 |
| 3 | Thaddius Brood | Death | Chaos Legion | 172 |
| 4 | Lobb Lowland | Earth | undefined | 115 |
| 5 | Tarsa | Fire | Chaos Legion | 105 |
| 6 | Helios Matriarch | Dragon | undefined | 103 |
| 7 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 83 |
| 8 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 80 |
| 9 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 71 |
| 10 | Lorna Shine | Life | Dice | 69 |
| 11 | Franz Ruffmane | Life | undefined | 69 |
| 12 | Mylor Crowling | Earth | Dice | 63 |
| 13 | Possibilus the Wise | Water | Chaos Legion | 62 |
| 14 | Quix the Devious | Dragon | Chaos Legion | 56 |
| 15 | General Sloan | Life | Chaos Legion | 47 |
| 16 | Eternan Brune | Fire | undefined | 46 |
| 17 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 39 |
| 18 | Immortalis | Earth | Chaos Legion | 34 |
| 19 | Valnamor | Water | Beta | 31 |
| 20 | Pembrook Nymph | Water | undefined | 23 |
| 21 | Astral Entity | Death | Chaos Legion | 22 |
| 22 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 20 |
| 23 | Bortus | Water | Untamed | 20 |
| 24 | Ilthain | Life | undefined | 17 |
| 25 | Lily Shieldpaw | Dragon | Chaos Legion | 16 |
| 26 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 15 |
| 27 | Prunda Undervesch | Life | undefined | 15 |
| 28 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 13 |
| 29 | Grandmaster Rathe | Life | Chaos Legion | 13 |
| 30 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 12 |
| 31 | Avina of the Wolf | Life | undefined | 8 |
| 32 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 7 |
| 33 | Owster Rotwell | Death | Dice | 6 |
| 34 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 5 |
| 35 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 5 |
| 36 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 5 |
| 37 | Brighton Bloom | Dragon | Dice | 5 |
| 38 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 4 |
| 39 | Zeddica | Water | undefined | 4 |
| 40 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 4 |
| 41 | Crypt Mancer | Death | Beta | 4 |
| 42 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 3 |
| 43 | Mother Khala | Life | Untamed | 3 |
| 44 | Brewmaster Abraxas | Fire | undefined | 3 |
| 45 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 3 |
| 46 | Conqueror Jacek | Fire | Chaos Legion | 2 |
| 47 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 2 |
| 48 | Skargore | Fire | undefined | 2 |
| 49 | Octavia Shadowmeld | Death | undefined | 2 |
| 50 | Qid Yuff | Fire | Dice | 2 |
| 51 | The Peakrider | Life | Beta | 2 |
| 52 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 1 |
| 53 | Aquatus | Water | undefined | 1 |
| 54 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 1 |
| 55 | Dallan | Death | undefined | 1 |
| 56 | Chuul Jujinchi | Earth | undefined | 1 |
| 57 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
Leave [2024-2-2]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 to:
Read more #hive-132971 posts
Best Posts From hbbear.report
We have not curated any of hbbear.report's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.
More Posts From hbbear.report
- [2024-2-4]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-2-2]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-30]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-28]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-25]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-23]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-21]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-18]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-16]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
- [2024-1-14]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계