Published: 29 Apr 2023 โบ Updated: 29 Apr 2023
DELEGATORS REPORT: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE, HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - APRIL 29
๐ **Best week delegators **: @Koussbar, @Casimodo, @Points-fr & @Bonus-fr
| Holder | Swap Hive (Balance) | Swap Hive (Used) | %YR | Bonus 2022-2023 | %YR |
|---|---|---|---|---|---|
| 317,4708366 | 31,40% | 32,40% | |||
| 243,6989176 | 30,85% | 31,85% | |||
| 200,2036417 | 31,03% | 32,03% | |||
| 172,2063784 | 31,65% | 32,65% | |||
| 120,7768767 | 31,75% | 32,75% | |||
| 104,4710865 | 31,51% | 32,51% | |||
| 71,37318973 | 32,08% | 33,08% | |||
| 61,22805361 | 30,58% | 31,58% | |||
| 55,67601033 | 32,10% | 33,10% | |||
| 51,94150683 | 32,18% | 33,18% | |||
| 15,07951216 | 32,08% | 33,08% | |||
| 13,87673411 | 32,16% | 33,16% | |||
| 4,055271326 | 32,22% | 33,22% | |||
| 3,856680103 | 32,26% | 33,26% | |||
| 3,448003385 | 32,22% | 33,22% | |||
| 1,009493495 | 32,16% | 33,16% | |||
| 0,928855187 | 32,08% | 33,08% | |||
| 0,207076691 | 32,26% | 33,26% | |||
| 0,092444951 | 32,26% | 33,26% | |||
| 2,016774684 | 32,14% | 33,14% | |||
| 0,48715024 | 32,14% | 33,14% | |||
| 0,622352276 | 32,13% | 33,13% | |||
| 0,084000399 | 32,13% | 33,13% | |||
| 6,315806844 | 32,13% | 33,13% | |||
| 0,497953152 | 32,08% | 33,08% | |||
| 0,677051202 | 32,08% | 33,08% |
- Free - Image source
- Hive logo from Hive ecosystem
- [Trading chart](
Leave DELEGATORS REPORT: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE, HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - APRIL 29 to:
Read more #hive-167922 posts
Best Posts From thinkermind
We have not curated any of thinkermind's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.
More Posts From thinkermind
- Technical issues +739 Hive : Testing ecency trading alpha version for TWM system (ENG/FR)
- TRADING ORDERS EVOLUTION: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE,HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - MAY 05 - 2023
- TRADING ORDERS EVOLUTION: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE,HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - MAY 01 - 2023
- DELEGATORS REPORT: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE, HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - APRIL 29
- TRADING ORDERS EVOLUTION: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE,HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - APRIL 28
- TRADING ORDERS EVOLUTION: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE,HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - APRIL 27
- TRADING ORDERS EVOLUTION: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE,HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - APRIL 26
- TRADING ORDERS EVOLUTION: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE,HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - APRIL 25
- TRADING ORDERS EVOLUTION: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE,HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - APRIL 24
- DELEGATORS REPORT: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE, HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - APRIL 15