The Referees Decision Is Final
Today, @sportsmod has being reviewing the SportsTalkSocial community data and has made a decision to downvote 194 pieces of content.
Reasons for downvoting content are, but not limited to, the following:
- Disagreement on rewards
- Fraud or plagiarism
- Hate speech or trolling
- Miscategorized content or spam
TalkSportSocial community members who produce original, interesting content, and share their vote around are unlikely to be visited by the @sportsmod account.
It is in the best interest of the community to reward the best content, and the 50/50 author/curator rewards split should be enough incentive to distribute your vote.
The focus today has been the self-voting of comments via accounts that have received delegations and been involved in steem-engine.rocks activities with related accounts. E.G:
Content Receiving a Downvote
| Author | Link | Weight | Created |
|---|---|---|---|
| link | 3% | 7/18/2019 6:37 AM | |
| link | 3% | 7/18/2019 6:38 AM | |
| link | 3% | 7/18/2019 6:39 AM | |
| link | 5% | 7/18/2019 6:41 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:43 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:43 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:44 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:46 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:47 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:48 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:49 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:50 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:51 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:52 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:52 AM | |
| link | 2% | 7/18/2019 6:54 AM | |
| link | 4% | 7/18/2019 6:55 AM | |
| link | 10% | 7/18/2019 9:50 AM | |
| link | 3% | 7/22/2019 6:02 AM | |
| link | 8% | 7/20/2019 6:30 AM | |
| link | 10% | 7/20/2019 6:30 AM | |
| link | 10% | 7/20/2019 6:30 AM | |
| link | 10% | 7/20/2019 6:31 AM | |
| link | 10% | 7/20/2019 6:31 AM | |
| link | 9% | 7/20/2019 6:32 AM | |
| link | 9% | 7/20/2019 6:33 AM | |
| link | 9% | 7/20/2019 6:34 AM | |
| link | 9% | 7/20/2019 6:34 AM | |
| link | 8% | 7/20/2019 6:34 AM | |
| link | 8% | 7/20/2019 6:35 AM | |
| link | 8% | 7/20/2019 6:39 AM | |
| link | 8% | 7/20/2019 6:39 AM | |
| link | 7% | 7/20/2019 6:40 AM | |
| link | 7% | 7/20/2019 6:40 AM | |
| link | 7% | 7/20/2019 6:41 AM | |
| link | 7% | 7/20/2019 6:42 AM | |
| link | 7% | 7/20/2019 6:42 AM | |
| link | 7% | 7/20/2019 6:42 AM | |
| link | 7% | 7/20/2019 6:43 AM | |
| link | 7% | 7/20/2019 6:43 AM | |
| link | 7% | 7/20/2019 6:44 AM | |
| link | 7% | 7/20/2019 6:44 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:45 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:45 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:46 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:46 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:46 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:47 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:48 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:49 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:50 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:50 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:50 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 6:51 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 6:51 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 6:52 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 6:52 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 6:53 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 6:53 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 6:54 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 6:55 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 6:56 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 6:56 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 6:57 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 6:57 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 6:58 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 6:58 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 6:59 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 7:00 AM | |
| link | 9% | 7/20/2019 7:50 AM | |
| link | 8% | 7/20/2019 7:55 AM | |
| link | 8% | 7/18/2019 7:43 AM | |
| link | 8% | 7/18/2019 7:44 AM | |
| link | 8% | 7/18/2019 7:47 AM | |
| link | 8% | 7/18/2019 7:48 AM | |
| link | 8% | 7/18/2019 7:48 AM | |
| link | 8% | 7/18/2019 7:49 AM | |
| link | 8% | 7/20/2019 11:15 AM | |
| link | 8% | 7/20/2019 3:40 PM | |
| link | 8% | 7/20/2019 5:50 PM | |
| link | 8% | 7/20/2019 8:05 PM | |
| link | 8% | 7/20/2019 10:15 PM | |
| link | 10% | 7/19/2019 7:00 AM | |
| link | 10% | 7/19/2019 7:01 AM | |
| link | 10% | 7/19/2019 7:01 AM | |
| link | 10% | 7/19/2019 7:02 AM | |
| link | 10% | 7/19/2019 7:02 AM | |
| link | 10% | 7/19/2019 7:03 AM | |
| link | 9% | 7/19/2019 7:03 AM | |
| link | 9% | 7/19/2019 7:04 AM | |
| link | 9% | 7/19/2019 7:04 AM | |
| link | 9% | 7/19/2019 7:05 AM | |
| link | 8% | 7/20/2019 9:05 AM | |
| link | 8% | 7/17/2019 7:57 PM | |
| link | 8% | 7/17/2019 8:04 PM | |
| link | 8% | 7/17/2019 8:04 PM | |
| link | 8% | 7/17/2019 8:05 PM | |
| link | 8% | 7/18/2019 5:30 AM | |
| link | 8% | 7/18/2019 5:31 AM | |
| link | 8% | 7/18/2019 5:33 AM | |
| link | 8% | 7/19/2019 1:37 AM | |
| link | 8% | 7/19/2019 4:40 AM | |
| link | 6% | 7/18/2019 9:28 AM | |
| link | 7% | 7/18/2019 9:33 AM | |
| link | 8% | 7/18/2019 9:36 AM | |
| link | 8% | 7/18/2019 9:39 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:01 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:02 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:03 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:04 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:05 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:05 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:06 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:07 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:07 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:08 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:11 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:11 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:12 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:14 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:14 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:15 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:15 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:18 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:19 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:19 AM | |
| link | 4% | 7/19/2019 10:20 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:21 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:21 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:22 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:24 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:25 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:25 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:27 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:28 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:29 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:31 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:32 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:32 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:33 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:34 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:35 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:35 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:43 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:44 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:45 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:46 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:47 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:48 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:49 AM | |
| link | 3% | 7/19/2019 10:49 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 7:56 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 7:57 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 7:57 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 7:57 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 7:58 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 7:59 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 7:59 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:00 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:00 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:01 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:01 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:01 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:02 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:02 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:02 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:03 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:04 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:04 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:05 AM | |
| link | 6% | 7/20/2019 8:05 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 8:05 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 8:06 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 8:07 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 8:08 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 8:09 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 8:09 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:09 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:10 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:10 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:11 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:12 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:12 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:13 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:14 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:14 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:20 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:20 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:21 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:21 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:22 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:22 AM | |
| link | 4% | 7/20/2019 8:22 AM | |
| link | 5% | 7/20/2019 7:55 AM |
Content Producer Downvote Total
| Author | Downvotes |
|---|---|
| adedapo-glory | 98 |
| jaffgrah | 88 |
| adeni | 51 |
| fn109zop | 34 |
| hertz300 | 13 |
Community members who are persistently visited by
@sportsmod risk being banned from site.
The referees decision is final
Leave The Referees Decision Is Final to:
Read more #sportstalk posts
Best Posts From sportsmod
We have not curated any of sportsmod's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.