Published: 14 Dec 2024 › Updated: 14 Dec 2024![[2021-5-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계](https://i.ecency.com/p/2r8F9rTBenJQfQgENfxADE6EVYabczqmSF5KeWefV5WL9WFJcqzbJSKdLyjMU98oDxKkgWMFvdwnj9jMpgxfjZ4p1WekVLW8KsjELEqJ7oJnFG5yCfQjkGsLT9HFDm4xe?format=match&mode=fit&height=377)
[2021-5-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계
2021-5-7 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2021-5-7(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 987 |
| 2 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 426 |
| 3 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 261 |
| 4 | Ice Pixie | Water | Untamed | 254 |
| 5 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 252 |
| 6 | Living Lava | Fire | Untamed | 241 |
| 7 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 195 |
| 8 | Wood Nymph | Earth | Reward | 184 |
| 9 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 175 |
| 10 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 170 |
| 11 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 159 |
| 12 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 158 |
| 13 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 145 |
| 14 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 139 |
| 15 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 136 |
| 16 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 124 |
| 17 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 113 |
| 18 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 109 |
| 19 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 104 |
| 20 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 103 |
| 21 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 101 |
| 22 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 101 |
| 23 | Captain's Ghost | Water | Reward | 99 |
| 24 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 95 |
| 25 | Kelp Initiate | Water | Reward | 93 |
| 26 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 89 |
| 27 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 88 |
| 28 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 87 |
| 29 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 86 |
| 30 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 79 |
| 31 | Brownie | Earth | Reward | 79 |
| 32 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 77 |
| 33 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 76 |
| 34 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 72 |
| 35 | Sea Monster | Water | Reward | 64 |
| 36 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 63 |
| 37 | Shadowy Presence | Death | Reward | 59 |
| 38 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 58 |
| 39 | Fineas Rage | Fire | Reward | 58 |
| 40 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 58 |
| 41 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 57 |
| 42 | Centaur | Neutral | Beta | 55 |
| 43 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 55 |
| 44 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 53 |
| 45 | Flame Monkey | Fire | Reward | 51 |
| 46 | Coral Wraith | Water | Untamed | 50 |
| 47 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 47 |
| 48 | Sand Worm | Neutral | Reward | 46 |
| 49 | The Kraken | Water | Reward | 46 |
| 50 | Undead Badger | Death | Untamed | 45 |
| 51 | Albatross | Water | Untamed | 43 |
| 52 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 43 |
| 53 | Mantoid | Neutral | Untamed | 39 |
| 54 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 37 |
| 55 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 37 |
| 56 | Nectar Queen | Earth | Reward | 36 |
| 57 | Pirate Archer | Water | Reward | 36 |
| 58 | Ancient Lich | Death | Reward | 35 |
| 59 | Cocatrice | Neutral | Beta | 34 |
| 60 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 33 |
| 61 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 33 |
| 62 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 32 |
| 63 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 31 |
| 64 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 30 |
| 65 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 30 |
| 66 | Pyromancer | Fire | Reward | 30 |
| 67 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 29 |
| 68 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 28 |
| 69 | Lord of Fire | Fire | Promo | 28 |
| 70 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 27 |
| 71 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 27 |
| 72 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 27 |
| 73 | Ferexia General | Fire | Untamed | 26 |
| 74 | Armorsmith | Life | Promo | 26 |
| 75 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 26 |
| 76 | Shieldbearer | Life | Untamed | 26 |
| 77 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 25 |
| 78 | Manticore | Dragon | Reward | 24 |
| 79 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 24 |
| 80 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 22 |
| 81 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 22 |
| 82 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 22 |
| 83 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 22 |
| 84 | Imp Bowman | Fire | Reward | 21 |
| 85 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 20 |
| 86 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 20 |
| 87 | Death Elemental | Death | Untamed | 19 |
| 88 | Battering Ram | Neutral | undefined | 18 |
| 89 | Sea Genie | Water | Reward | 18 |
| 90 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 18 |
| 91 | Barking Spider | Earth | Reward | 18 |
| 92 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 17 |
| 93 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 16 |
| 94 | Grenadier | Neutral | undefined | 16 |
| 95 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 16 |
| 96 | Evangelist | Life | Reward | 16 |
| 97 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 15 |
| 98 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 15 |
| 99 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 15 |
| 100 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 15 |
| 101 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 14 |
| 102 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 14 |
| 103 | Silvershield Sheriff | Life | Reward | 14 |
| 104 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 13 |
| 105 | Phantom Soldier | Death | Reward | 12 |
| 106 | Cornealus | Neutral | Untamed | 12 |
| 107 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 12 |
| 108 | Axemaster | Water | Reward | 12 |
| 109 | Centauri Mage | Earth | Reward | 11 |
| 110 | Boogeyman | Death | Reward | 11 |
| 111 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 11 |
| 112 | Fallen Specter | Death | Reward | 10 |
| 113 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 10 |
| 114 | Light Elemental | Life | Untamed | 10 |
| 115 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 10 |
| 116 | Naga Windmaster | Water | Reward | 10 |
| 117 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 9 |
| 118 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 9 |
| 119 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 9 |
| 120 | Truthspeaker | Life | Untamed | 9 |
| 121 | Undead Archer | Death | Promo | 9 |
| 122 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 9 |
| 123 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 8 |
| 124 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 8 |
| 125 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 8 |
| 126 | Bone Golem | Death | Untamed | 8 |
| 127 | Herbalist | Life | Untamed | 8 |
| 128 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 8 |
| 129 | Electric Eels | Water | Promo | 8 |
| 130 | Onyx Sentinel | Neutral | Reward | 7 |
| 131 | War Chaang | Neutral | Untamed | 7 |
| 132 | Flame Imp | Fire | Reward | 7 |
| 133 | Octopider | Death | Reward | 7 |
| 134 | Sporcerer | Earth | Untamed | 7 |
| 135 | Darkest Mage | Death | Untamed | 7 |
| 136 | Goblin Dartling | Earth | undefined | 7 |
| 137 | Gloridax Soldier | Dragon | Reward | 7 |
| 138 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 7 |
| 139 | Cyclops | Neutral | Beta | 6 |
| 140 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 6 |
| 141 | Wave Runner | Water | Reward | 6 |
| 142 | Maggots | Death | Untamed | 6 |
| 143 | Soulstorm | Death | Untamed | 6 |
| 144 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 6 |
| 145 | Grim Reaper | Death | Reward | 6 |
| 146 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 6 |
| 147 | Giant Squid | Water | Untamed | 6 |
| 148 | Silvershield Bard | Life | Promo | 5 |
| 149 | Ant Miners | Fire | Reward | 5 |
| 150 | Baby Unicorn | Life | Reward | 5 |
| 151 | Theorosa Nightshade | Death | undefined | 5 |
| 152 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 5 |
| 153 | Gremlin Blaster | Neutral | Reward | 5 |
| 154 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 5 |
| 155 | Harvester | Earth | Reward | 5 |
| 156 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 5 |
| 157 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 5 |
| 158 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 5 |
| 159 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 4 |
| 160 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 4 |
| 161 | Cthulhu | Death | undefined | 4 |
| 162 | Temple Priest | Life | Reward | 4 |
| 163 | Bila the Radiant | Life | Reward | 4 |
| 164 | Battle Orca | Water | Reward | 4 |
| 165 | Beatrix Ironhand | Earth | Untamed | 4 |
| 166 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 4 |
| 167 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 4 |
| 168 | Dark Ferryman | Death | Reward | 4 |
| 169 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 4 |
| 170 | Phantasm | Death | Reward | 4 |
| 171 | Efreet Elder | Fire | Reward | 4 |
| 172 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 4 |
| 173 | Silvershield Archers | Life | Reward | 4 |
| 174 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 4 |
| 175 | Dark Ha'on | Death | Untamed | 3 |
| 176 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 3 |
| 177 | Frost Lion | Water | undefined | 3 |
| 178 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 3 |
| 179 | Black Dragon | Dragon | Reward | 3 |
| 180 | Cave Slug | Life | Untamed | 3 |
| 181 | Beetle Queen | Fire | Reward | 3 |
| 182 | Biceratops | Earth | Untamed | 3 |
| 183 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 3 |
| 184 | Molten Ogre | Fire | Promo | 3 |
| 185 | Robo-Dragon Knight | Dragon | Reward | 3 |
| 186 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 3 |
| 187 | Sniping Narwhal | Water | Untamed | 3 |
| 188 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 2 |
| 189 | Goblin Chef | Earth | Promo | 2 |
| 190 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 2 |
| 191 | Hydra | Neutral | Beta | 2 |
| 192 | Oaken Behemoth | Earth | undefined | 2 |
| 193 | Nightmare | Death | Reward | 2 |
| 194 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 2 |
| 195 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 2 |
| 196 | Magnor | Fire | Untamed | 2 |
| 197 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 2 |
| 198 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 2 |
| 199 | Warrior of Peace | Life | Reward | 2 |
| 200 | Undead Rexx | Death | Reward | 2 |
| 201 | Vampire | Death | Reward | 2 |
| 202 | Divine Sorceress | Life | Reward | 2 |
| 203 | Mermaid Healer | Water | Promo | 2 |
| 204 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 1 |
| 205 | Lensmaster | Life | undefined | 1 |
| 206 | Almo Cambio | Neutral | Reward | 1 |
| 207 | Lone Boatman | Life | Untamed | 1 |
| 208 | Poseidon | Water | undefined | 1 |
| 209 | Gloridax Magus | Dragon | Untamed | 1 |
| 210 | Kralus | Life | undefined | 1 |
| 211 | Magma Troll | Fire | Untamed | 1 |
| 212 | Demented Shark | Water | Reward | 1 |
| 213 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 1 |
| 214 | Naga Warrior | Water | Alpha, Beta | 1 |
| 215 | Goblin Firemage | Fire | Untamed | 1 |
| 216 | Thunderbird | Life | Untamed | 1 |
| 217 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 1 |
| 218 | Corrupted Pegasus | Death | Promo | 1 |
| 219 | Marrow's Ghost | Death | undefined | 1 |
2. Top 20 Summoners
| Rank | Name | element | Edition | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 313 |
| 2 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 230 |
| 3 | Mylor Crowling | Earth | undefined | 172 |
| 4 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 140 |
| 5 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 125 |
| 6 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 105 |
| 7 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 104 |
| 8 | Pyre | Fire | Untamed | 104 |
| 9 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 58 |
| 10 | Bortus | Water | Untamed | 57 |
| 11 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 50 |
| 12 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 41 |
| 13 | Mother Khala | Life | Untamed | 29 |
| 14 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 25 |
| 15 | Valnamor | Water | Beta | 24 |
| 16 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 24 |
| 17 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 24 |
| 18 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 20 |
| 19 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 10 |
| 20 | Lorna Shine | Life | undefined | 9 |
| 21 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 8 |
| 22 | Crypt Mancer | Death | Beta | 8 |
| 23 | Xia Seachan | Water | Beta | 8 |
| 24 | Owster Rotwell | Death | undefined | 5 |
| 25 | Brighton Bloom | Dragon | undefined | 4 |
| 26 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 4 |
| 27 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 3 |
| 28 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 3 |
| 29 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 3 |
| 30 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 2 |
| 31 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 2 |
| 32 | The Peakrider | Life | Beta | 2 |
| 33 | Vera Salacia | Water | undefined | 2 |
| 34 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 1 |
| 35 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 1 |
| 36 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 1 |
Leave [2021-5-7]일자 스팀몬스터(SteemMonster) 일일 통계 to:
Read more #hive-132971 posts
Best Posts From mujaffa73
We have not curated any of mujaffa73's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.