Portuguese Steemians (or short? first post)
Hi everyone!
This is my first post on steemit and it's not an archetypal #introduceyourself post, shame on me.
My name is Manuel Levi, I'm a data scientist. Before moving back to Portugal, I've had the chance to explore data and build artificial inteligence systems for market leaders and research labs in Portugal, Singapore, USA, and UK.
Acknowledgments: Before anything else, I want to thank @bluabaleno and
@ddomas for introducing me to the platform. These guys are working hard to make steemit popular in Lisbon! :)
Short intro: I've started to collect and analyze some data from steemit a while ago. One of the studies I've done included getting a list of Portuguese accounts and plotting these on a map. Like many others short studies, I never published this.
Motivation: These last two days I got mentioned in two posts, one by @psos and another one by
@portugalcoin. Looks like there is some interest in creating a list of Portuguese users and somehow they found me! After commenting on those posts, I was asked to share my own list of about 450 users. I am positive this list can be easily extended and, if people show enough interest, I might look into this with greater detail.
Disclaimer This list was put together in 5 minutes and it's very likely to contain errors.
Interesting fact: there's at least 12 users with reputation above 60, which I thought was pretty cool, congratulations to them!
And here is my full contribution:
TIP: The map is right after the list.
| Rank | Account | Location | Rep |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 67.5 | |
| 2 | Portugal | 67 | |
| 3 | Portugal | 63.51 | |
| 4 | Portugal | 63.04 | |
| 5 | Portugal | 62.53 | |
| 6 | Sines, Portugal | 62.05 | |
| 7 | Portugal - Bitnation - Estonia | 61.98 | |
| 8 | Portugal | 61.54 | |
| 9 | Portugal | 61.24 | |
| 10 | Lisbon, Portugal | 61.17 | |
| 11 | Évora, Portugal | 60.91 | |
| 12 | Parlamento, Portugal | 60.44 | |
| 13 | Portugal | 59.74 | |
| 14 | Portugal | 59.11 | |
| 15 | Portugal | 58.78 | |
| 16 | Nazaré, Portugal | 58.39 | |
| 17 | Portugal | 57.51 | |
| 18 | Lousã, Portugal | 56.97 | |
| 19 | Portugal | 56.89 | |
| 20 | Porto, Portugal | 56.44 | |
| 21 | Lisbon, Portugal | 56.04 | |
| 22 | Portugal | 55.86 | |
| 23 | Portugal | 54.7 | |
| 24 | Portugal | 54.62 | |
| 25 | Bragança/Portugal | 54.51 | |
| 26 | Portugal | 54.05 | |
| 27 | Porto, Portugal | 53.69 | |
| 28 | Portugal | 53.59 | |
| 29 | Coimbra, Portugal | 53.58 | |
| 30 | Portugal | 52.85 | |
| 31 | Oporto - Portugal | 52.56 | |
| 32 | Portugal | 52.52 | |
| 33 | Porto, Portugal | 52.48 | |
| 34 | Lisbon, Portugal | 52.39 | |
| 35 | Portugal | 51.99 | |
| 36 | Portugal | 51.66 | |
| 37 | Portugal | 51.12 | |
| 38 | Portugal | 50.96 | |
| 39 | Lisboa, Portugal | 50.58 | |
| 40 | Portugal | 50.52 | |
| 41 | Oporto, Portugal | 50.49 | |
| 42 | Portugal | 50.03 | |
| 43 | Portugal | 49.77 | |
| 44 | Portugal | 49.54 | |
| 45 | Portugal | 49.48 | |
| 46 | Portugal | 49.37 | |
| 47 | Portugal | 49.17 | |
| 48 | Portugal | 49.14 | |
| 49 | Portugal | 48.97 | |
| 50 | Coimbra, Portugal | 48.23 | |
| 51 | Portugal | 48.2 | |
| 52 | Lisabon, Portugal | 48.04 | |
| 53 | lisbon, Portugal. | 47.7 | |
| 54 | Portugal | 47.66 | |
| 55 | Portugal | 47.59 | |
| 56 | Portugal | 47.31 | |
| 57 | Lisbon, Portugal | 47.29 | |
| 58 | Portugal | 47.15 | |
| 59 | Portugal | 46.02 | |
| 60 | Portugal | 45.57 | |
| 61 | Porto,Portugal | 45.37 | |
| 62 | Portugal | 45.34 | |
| 63 | Portugal | 45.32 | |
| 64 | Portugal | 44.8 | |
| 65 | Portugal | 44.79 | |
| 66 | Portugal | 44.74 | |
| 67 | Porto, Portugal | 44.37 | |
| 68 | Portugal | 44.22 | |
| 69 | Lisbon, Portugal | 44.2 | |
| 70 | Portugal | 44.14 | |
| 71 | Setúbal, Portugal | 43.93 | |
| 72 | Lisbon, Portugal | 43.75 | |
| 73 | Portugal | 43.65 | |
| 74 | Portugal | 43.47 | |
| 75 | Coimbra, Portugal | 43.26 | |
| 76 | Portugal | 43.17 | |
| 77 | Portugal | 43.02 | |
| 78 | Porto, Portugal | 42.97 | |
| 79 | Porto, Portugal | 42.78 | |
| 80 | Cascais, Portugal | 42.67 | |
| 81 | Portugal | 42.42 | |
| 82 | Coimbra, Portugal | 42.15 | |
| 83 | Portugal, Europe | 42.08 | |
| 84 | Portugal | 42.05 | |
| 85 | Portugal | 41.87 | |
| 86 | Portugal | 41.8 | |
| 87 | Portugal | 41.67 | |
| 88 | Portugal | 41.51 | |
| 89 | Portugal | 41.44 | |
| 90 | Funchal, Portugal | 41.34 | |
| 91 | Portugal | 41.08 | |
| 92 | Lisbon, Portugal | 41.06 | |
| 93 | Amadora, Portugal | 40.94 | |
| 94 | Portugal | 40.92 | |
| 95 | Portugal | 40.89 | |
| 96 | Lisboa, Portugal | 40.8 | |
| 97 | Lisbon, Portugal | 40.29 | |
| 98 | Santa Maria Azores - Portugal | 40.16 | |
| 99 | Mirandela - Portugal | 40.04 | |
| 100 | Portugal | 40 | |
| 101 | Portugal - Évora | 39.97 | |
| 102 | Portugal | 39.9 | |
| 103 | Portugal | 39.68 | |
| 104 | Portugal | 39.66 | |
| 105 | Portugal | 39.47 | |
| 106 | Vila do Conde, Portugal | 39.42 | |
| 107 | Portugal | 39.32 | |
| 108 | Portugalete | 39.17 | |
| 109 | Lisbon, Portugal | 39.03 | |
| 110 | Monchique - Algarve - Portugal | 38.97 | |
| 111 | Portugal | 38.92 | |
| 112 | Portugal | 38.73 | |
| 113 | Lisbon, Portugal, Planet Earth | 38.63 | |
| 114 | Lisbon, Portugal | 38.6 | |
| 115 | Portugal | 38.37 | |
| 116 | Portugal | 38.07 | |
| 117 | Portugal and Norway | 37.99 | |
| 118 | Lisbon, Portugal | 37.66 | |
| 119 | Portugal | 37.65 | |
| 120 | Portugal | 37.53 | |
| 121 | Portugal | 37.23 | |
| 122 | tavira..algarve...portugal | 37.18 | |
| 123 | Portugal | 37.12 | |
| 124 | Chaves , Portugal | 36.81 | |
| 125 | Portugal | 36.81 | |
| 126 | Portugal | 36.76 | |
| 127 | Portugal | 36.74 | |
| 128 | Portugal | 36.46 | |
| 129 | Portugal | 35.86 | |
| 130 | Portugal | 35.72 | |
| 131 | Baleal, Peniche, Portugal | 35.7 | |
| 132 | Madeira Island, Portugal. | 35.66 | |
| 133 | Lisbon, Portugal | 35.58 | |
| 134 | Portugal | 35.31 | |
| 135 | Porto, Portugal | 34.79 | |
| 136 | Lisboa - Portugal | 34.72 | |
| 137 | Portugal to the World | 34.68 | |
| 138 | Braga, Portugal | 34.64 | |
| 139 | Portugal - Algarve | 34.58 | |
| 140 | Lisbon, Portugal | 34.54 | |
| 141 | Lisbon, Portugal | 34.41 | |
| 142 | Portugal | 34.14 | |
| 143 | Amora, Setubal, Portugal | 33.65 | |
| 144 | Portugal | 33.53 | |
| 145 | Lisbon, Portugal | 33.44 | |
| 146 | Portugal | 33.43 | |
| 147 | Portugal | 33.36 | |
| 148 | Portugal | 33.32 | |
| 149 | Portugal | 33.21 | |
| 150 | Portugal | 32.65 | |
| 151 | Portugal | 32.35 | |
| 152 | Portugal | 32.3 | |
| 153 | serra da gardunha Portugal | 32.21 | |
| 154 | Portugal | 31.96 | |
| 155 | Salvaterra de Magos / Portugal | 31.92 | |
| 156 | Lisbon, Portugal | 31.74 | |
| 157 | Portugal | 31.55 | |
| 158 | Cascais Portugal | 31.42 | |
| 159 | Portugal | 31.26 | |
| 160 | Lisbon, Portugal | 31.19 | |
| 161 | Lisbon, Portugal | 31.15 | |
| 162 | Aveiro, Portugal. | 31.01 | |
| 163 | Portugal | 30.74 | |
| 164 | Portugal | 30.7 | |
| 165 | Portugal, Europe | 30.54 | |
| 166 | Portimão, Portugal | 30.51 | |
| 167 | Ovar, Portugal | 30.25 | |
| 168 | Portugal | 29.98 | |
| 169 | Portugal | 29.97 | |
| 170 | Lisbon, Portugal | 29.67 | |
| 171 | Portugal | 29.58 | |
| 172 | Portugal | 29.58 | |
| 173 | Almada-Portugal | 29.5 | |
| 174 | Portugal | 29.3 | |
| 175 | Porto, Portugal | 29.15 | |
| 176 | Portugal | 28.96 | |
| 177 | Lisbon, Portugal | 28.88 | |
| 178 | Porto, Portugal | 28.84 | |
| 179 | Portugal | 28.62 | |
| 180 | Lisbon, Portugal | 28.57 | |
| 181 | Portugal | 28.53 | |
| 182 | Portugal | 28.53 | |
| 183 | PORTUGAL | 28.44 | |
| 184 | Portugal | 28.39 | |
| 185 | Portugal | 28.24 | |
| 186 | Portugal | 28.23 | |
| 187 | Portugal | 27.83 | |
| 188 | Portugal | 27.56 | |
| 189 | Portugal | 27.55 | |
| 190 | Portugal | 27.4 | |
| 191 | Somewhere In Portugal | 27.4 | |
| 192 | Lisbon, Portugal | 27.25 | |
| 193 | Portugal | 27.14 | |
| 194 | Portugal | 27.07 | |
| 195 | Lisbon, Portugal, EU | 26.97 | |
| 196 | Portugal | 26.91 | |
| 197 | Portugal and the World | 26.89 | |
| 198 | Funchal, Madeira, Portugal | 26.86 | |
| 199 | Algarve, Portugal | 26.82 | |
| 200 | Portugal | 26.64 | |
| 201 | Braga, Portugal | 26.62 | |
| 202 | Portugal | 26.16 | |
| 203 | Porto, Portugal | 26.13 | |
| 204 | Portugal | 25.94 | |
| 205 | Lisbon, Portugal | 25.55 | |
| 206 | Sesimbra,Portugal | 25.51 | |
| 207 | Portugal | 25.42 | |
| 208 | Portugal | 25.41 | |
| 209 | Portugal - Braga | 25.22 | |
| 210 | Portugal | 25.02 | |
| 211 | Porto, Portugal | 25 | |
| 212 | Portugal | 25 | |
| 213 | Portugal | 25 | |
| 214 | Portugal | 25 | |
| 215 | Lisbon, Portugal | 25 | |
| 216 | Portugal | 25 | |
| 217 | Portugal | 25 | |
| 218 | Porto, Portugal | 25 | |
| 219 | Portugal | 25 | |
| 220 | Portugal | 25 | |
| 221 | Portugal | 25 | |
| 222 | Portugal | 25 | |
| 223 | Portugal | 25 | |
| 224 | España/Portugal | 25 | |
| 225 | Portugal | 25 | |
| 226 | Portugal | 25 | |
| 227 | Portugal | 25 | |
| 228 | Portugal | 25 | |
| 229 | Portugal | 25 | |
| 230 | Portugal | 25 | |
| 231 | Portugal | 25 | |
| 232 | Portugal | 25 | |
| 233 | Portugal | 25 | |
| 234 | Portugal | 25 | |
| 235 | Portugal | 25 | |
| 236 | Portugal | 25 | |
| 237 | Portugal | 25 | |
| 238 | Portugal | 25 | |
| 239 | portugal | 25 | |
| 240 | Portugal | 25 | |
| 241 | Portugal | 25 | |
| 242 | Portugal | 25 | |
| 243 | Portugal | 25 | |
| 244 | Portugal | 25 | |
| 245 | Portugal | 25 | |
| 246 | Portugal | 25 | |
| 247 | Portugal | 25 | |
| 248 | Portugal | 25 | |
| 249 | Portugal, Nepal | 25 | |
| 250 | Portugal | 25 | |
| 251 | Portugal | 25 | |
| 252 | Portugal | 25 | |
| 253 | Faro, Portugal | 25 | |
| 254 | Lisboa - PORTUGAL | 25 | |
| 255 | Oporto, Portugal | 25 | |
| 256 | Portugal | 25 | |
| 257 | Portugal | 25 | |
| 258 | Lisboa, Portugal | 25 | |
| 259 | Portugal | 25 | |
| 260 | Portugal | 25 | |
| 261 | Portugal | 25 | |
| 262 | Portugal | 25 | |
| 263 | Portugal | 25 | |
| 264 | Lisboa, Portugal | 25 | |
| 265 | Portugal | 25 | |
| 266 | Portugal | 25 | |
| 267 | Portugal - Fundão - Gardunha | 25 | |
| 268 | Portugal | 25 | |
| 269 | Portugal | 25 | |
| 270 | Portugal | 25 | |
| 271 | Portugal | 25 | |
| 272 | Portugal | 25 | |
| 273 | Portugal | 25 | |
| 274 | Portugal | 25 | |
| 275 | Porto, Portugal | 25 | |
| 276 | Portugal | 25 | |
| 277 | Portugal | 25 | |
| 278 | Portugal | 25 | |
| 279 | Portugal | 25 | |
| 280 | Lisbon; Portugal | 25 | |
| 281 | Brazil and Portugal | 25 | |
| 282 | Portugal | 25 | |
| 283 | Portugal | 25 | |
| 284 | Porto - Portugal | 25 | |
| 285 | Portugal | 25 | |
| 286 | Portugal | 25 | |
| 287 | Portugal | 25 | |
| 288 | Portugal | 25 | |
| 289 | Portugal | 25 | |
| 290 | Lisbon, Portugal | 25 | |
| 291 | Lisbon, Portugal | 25 | |
| 292 | Portugal | 25 | |
| 293 | Portugal | 25 | |
| 294 | Lisbon - Portugal | 25 | |
| 295 | Portugal | 25 | |
| 296 | Portugal | 25 | |
| 297 | Portugal | 25 | |
| 298 | Portugal | 25 | |
| 299 | Portugal | 25 | |
| 300 | Lisbon, Portugal | 25 | |
| 301 | Lisbon, Portugal | 25 | |
| 302 | Portugal | 25 | |
| 303 | Portugal | 25 | |
| 304 | Portugal | 25 | |
| 305 | Portugal | 25 | |
| 306 | Portugal | 24.91 | |
| 307 | Ericeira, Portugal | 24.87 | |
| 308 | Portugal | 24.64 | |
| 309 | Portugal | 24.46 | |
| 310 | Lisbon, Portugal | 24.2 | |
| 311 | Portugal | 23.84 | |
| 312 | Portugal | 23.83 | |
| 313 | Portugal | 23.79 | |
| 314 | Lisbon, Portugal | 23.65 | |
| 315 | Portimão, Portugal | 23.64 | |
| 316 | Portugal | 23.59 | |
| 317 | Portugal | 23.56 | |
| 318 | PORTUGAL | 23.4 | |
| 319 | Portugal | 23.09 | |
| 320 | Portugal | 22.77 | |
| 321 | Portugal | 22.72 | |
| 322 | Portugal | 22.68 | |
| 323 | Portugal | 22.61 | |
| 324 | Portugal | 22.49 | |
| 325 | Portugal | 22.48 | |
| 326 | Portugal | 22.43 | |
| 327 | Lisboa, Portugal | 22.41 | |
| 328 | Portugal | 22.38 | |
| 329 | Portugal | 22.01 | |
| 330 | Portugal | 22 | |
| 331 | Portugal / Angola | 21.96 | |
| 332 | Torres Vedras, Portugal | 21.7 | |
| 333 | Portugal | 21.54 | |
| 334 | CDR/Lisboa/Portugal | 21.47 | |
| 335 | Nazaré, Portugal | 21.39 | |
| 336 | Portugal | 21.32 | |
| 337 | Portugal | 21.02 | |
| 338 | Portugal | 20.99 | |
| 339 | Lisbon, Portugal | 20.64 | |
| 340 | Lisbon, Portugal | 20.34 | |
| 341 | Portugal | 20.28 | |
| 342 | Portugal | 20.26 | |
| 343 | Portugal | 20.13 | |
| 344 | Lisboa, Portugal | 19.95 | |
| 345 | Santarém, Portugal | 19.65 | |
| 346 | Portugal | 19.64 | |
| 347 | Portugal | 19.54 | |
| 348 | Portugal | 19.45 | |
| 349 | portugal | 19.34 | |
| 350 | Portugal | 19.3 | |
| 351 | Portugal | 19.26 | |
| 352 | Porto, Portugal | 18.87 | |
| 353 | Portugal | 18.83 | |
| 354 | portugal | 18.8 | |
| 355 | Lisbon, Portugal | 18.6 | |
| 356 | Portugal | 18.56 | |
| 357 | Setubal, Portugal | 18.49 | |
| 358 | Portugal | 18.36 | |
| 359 | Portugal | 18.3 | |
| 360 | Portugal | 18.16 | |
| 361 | Portugal | 18.14 | |
| 362 | Portugal | 17.97 | |
| 363 | Portugal | 17.8 | |
| 364 | Portugal | 17.7 | |
| 365 | Portugal | 17.62 | |
| 366 | Portugal | 17.46 | |
| 367 | Portugal | 17.39 | |
| 368 | Portugal | 17.34 | |
| 369 | Portugal | 17.15 | |
| 370 | Portugal | 16.96 | |
| 371 | Lisboa, Portugal | 16.4 | |
| 372 | Portugal | 16.23 | |
| 373 | Portugal | 16.12 | |
| 374 | Portugal | 16.1 | |
| 375 | Lisbon, Portugal | 15.96 | |
| 376 | Portugal | 15.93 | |
| 377 | Coimbra, Portugal | 15.89 | |
| 378 | Portugal | 15.77 | |
| 379 | Portugal | 15.65 | |
| 380 | Portugal | 15.42 | |
| 381 | Portugal | 15.26 | |
| 382 | Portugal | 14.92 | |
| 383 | Lisbonne, Portugal | 14.81 | |
| 384 | Tomar - Templar City, PORTUGAL | 14.76 | |
| 385 | Portugal | 14.74 | |
| 386 | Portugal | 14.54 | |
| 387 | Portugal | 14.37 | |
| 388 | Portugal | 14.3 | |
| 389 | Portugal | 13.92 | |
| 390 | Moita, Portugal | 13.81 | |
| 391 | Portugal | 13.57 | |
| 392 | Portugal | 13.34 | |
| 393 | Portugal | 13.13 | |
| 394 | Lisbon, Portugal | 13.09 | |
| 395 | Portugal | 12.98 | |
| 396 | Sintra, Portugal | 12.93 | |
| 397 | Lisboa, Portugal | 12.91 | |
| 398 | Lisbon, Portugal | 12.87 | |
| 399 | Portugal | 12.53 | |
| 400 | Portugal | 12.53 | |
| 401 | Portugal | 12.27 | |
| 402 | Porto, Portugal | 12.2 | |
| 403 | Portugal | 12.15 | |
| 404 | Portugal | 12.13 | |
| 405 | Portugal | 12.01 | |
| 406 | Lisbon, Portugal. | 11.95 | |
| 407 | Portugal | 11.63 | |
| 408 | Lisbon, Portugal | 11.55 | |
| 409 | Porto, Portugal | 11.39 | |
| 410 | Lisbon, Portugal | 11.07 | |
| 411 | portugal | 10.68 | |
| 412 | Lisbon - Portugal | 10.66 | |
| 413 | Portugal | 10.4 | |
| 414 | Lisbon, Portugal | 10.37 | |
| 415 | Portugal | 10.12 | |
| 416 | Portugal | 9.96 | |
| 417 | Portugal | 9.57 | |
| 418 | Viana do Castelo, Portugal | 9.55 | |
| 419 | Porto, Portugal | 9.48 | |
| 420 | Braga, Portugal | 9.37 | |
| 421 | Lisbon, Portugal | 9.33 | |
| 422 | Portugal | 9.33 | |
| 423 | Cascais, Portugal | 9.33 | |
| 424 | Portugal | 9.33 | |
| 425 | Portugal | 9.33 | |
| 426 | Portugal | 9.31 | |
| 427 | Portugal | 9.27 | |
| 428 | Lisbon, Portugal | 9.21 | |
| 429 | BRAGA - Portugal | 9.21 | |
| 430 | Aveiro,Portugal | 8.96 | |
| 431 | Portugal | 8.81 | |
| 432 | Aveiro, Portugal 🇵🇹 | 8.71 | |
| 433 | Portugal | 8.3 | |
| 434 | Portugal | 7.91 | |
| 435 | Lisboa, Portugal | 7.8 | |
| 436 | Portugal | 7.52 | |
| 437 | Portugal | 6.84 | |
| 438 | Portugal | 6.84 | |
| 439 | Portugal | 6.84 | |
| 440 | Portugal | 6.84 | |
| 441 | Portugal | 6.68 | |
| 442 | Portugal | 6.25 | |
| 443 | Oporto - Portugal | 5.79 | |
| 444 | Portugal | 5.71 | |
| 445 | Lisboa, Portugal | 5.06 | |
| 446 | PORTUGAL | 2.26 | |
| 447 | Portugal | 1.11 | |
| 448 | Portugal | 0.26 | |
| 449 | Lisbon, Portugal | -1 | |
| 450 | Portugal | -1 | |
| 451 | aceh imdonesia usa portugal | -1 | |
| 452 | Portugal | -1 | |
| 453 | Portugal | -1 | |
| 454 | Lisbon, Portugal | -2.73 |
And finally, the map:
Feel free to use the content of this post as you please. If you do, don't forget to cite this article so others can find the original content.
I might be sharing some other insights from the platform in the near future.
If you believe in the power of data, like this post and subscribe for updates!
Bom fim de semana! ;)
Leave Portuguese Steemians (or short? first post) to:
Read more #pt posts
Best Posts From Manuel Levi
We have not curated any of manuellevi's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.
More Posts From Manuel Levi
- Education is KEY for the development of a country.
- Education is KEY for the development of a country.
- [Visualization Monday] Music!
- No perfect fit for what you do.
- [Visualization Monday] Electric vs petrol
- Managing Data Science projects
- [Visualization Monday] Leaked Information at Kodak
- 24°C at night - perfect weather for a walk in Lisbon
- Portuguese Steemians (or short? first post)
- Terrace in Castelo de São Jorge, Lisbon