Published: 07 Apr 2026 › Updated: 07 Apr 2026
交易日誌
| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2026040101 | 04/01 11:37 | xauusd (buy) | 4736.31 | 4726.31 | 4756.31 | 0.01 手 | -10.01 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ✅ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 高點壓力線 | ✅ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
所有指標都是確認,市場就是不給臉
| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2026040102 | 04/01 14:32 | xauusd (buy) | 4748.95 | 4736.85 | 4773.15 | 0.01 手 | -12.11 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ✅ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 高點壓力線 | ✅ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2026040103 | 04/01 18:00 | eurusd (buy) | 1.16230 | 1.15990 | 1.16711 | 0.05 手 | -12.15 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ✅ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 高點壓力線 | ❎ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
這單下單後價格就直接往下跌
| 交易編號 | 日期/時間 | 品種/方向 | 進場價格 | 停損價格 | 目標獲利 | 倉位大小 | **盈虧 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2026040104 | 04/01 12:09 | xbrusd (buy) | 105.9 | 103.48 | 110.74 | 0.05 手 | -12.15 |
| 關卡 | 檢核指標 | 紀錄內容 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 趨勢 | ema | EMA 20 位於 50 之上 | ❎ |
| 能量 | obc | OBV 突破過去 高點壓力線 | ✅ |
| 觸發 | rsi | 穿過 50 | ✅ |
沒有等待ema多頭排列
今天有點過度交易了
Leave 交易日誌 to:
Read more #mystory posts
Best Posts From k5905200786
We have not curated any of k5905200786's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.