Published: 17 Jun 2020 › Updated: 17 Jun 2020
cnbuddy 代理股东列表 06-17-2020
统计数据
股东数:213
代理SP总数:44154.74
| 用户名 | 代理SP | 代理时间(UTC) |
|---|---|---|
| 501.41 | 2020-06-07 08:45:10 | |
| 2002.41 | 2020-06-02 13:01:09 | |
| 100.12 | 2020-06-02 12:54:57 | |
| 100.12 | 2020-06-02 12:53:00 | |
| 3.01 | 2020-05-27 04:15:57 | |
| 10.02 | 2020-05-24 07:51:16 | |
| 150.34 | 2020-05-18 20:02:50 | |
| 10.02 | 2020-05-15 15:13:38 | |
| 2005.37 | 2020-05-12 09:52:33 | |
| 10.03 | 2020-05-11 01:12:27 | |
| 1003.30 | 2020-05-10 14:08:53 | |
| 100.28 | 2020-05-10 07:29:43 | |
| 2507.11 | 2020-05-09 20:13:42 | |
| 2.01 | 2020-05-03 09:14:15 | |
| 2.01 | 2020-03-29 02:45:35 | |
| 2.01 | 2020-03-14 10:50:38 | |
| 100.87 | 2020-01-24 09:40:15 | |
| 201.75 | 2020-01-23 21:42:24 | |
| 2.02 | 2020-01-03 16:14:09 | |
| 202.11 | 2019-12-25 09:00:25 | |
| 2528.76 | 2019-12-09 09:45:14 | |
| 2025.46 | 2019-11-19 04:59:32 | |
| 2027.98 | 2019-10-29 08:50:59 | |
| 2.03 | 2019-10-21 13:19:51 | |
| 102.03 | 2019-07-18 10:16:13 | |
| 102.03 | 2019-07-18 10:11:38 | |
| 20.41 | 2019-07-12 18:27:00 | |
| 10.21 | 2019-07-09 09:12:48 | |
| 2.04 | 2019-06-30 08:15:00 | |
| 1.02 | 2019-06-24 14:37:57 | |
| 2.04 | 2019-06-24 00:52:21 | |
| 318.81 | 2019-06-23 12:35:30 | |
| 2555.41 | 2019-06-17 13:01:18 | |
| 2.04 | 2019-06-15 18:54:06 | |
| 4098.92 | 2019-06-08 18:22:06 | |
| 2.05 | 2019-06-04 16:21:12 | |
| 2.05 | 2019-06-01 06:10:09 | |
| 2.05 | 2019-05-30 23:15:33 | |
| 2.05 | 2019-05-21 15:51:09 | |
| 2.05 | 2019-05-11 16:34:27 | |
| 358.62 | 2019-05-07 01:27:18 | |
| 81.98 | 2019-05-05 12:51:54 | |
| 5.13 | 2019-04-27 07:31:15 | |
| 2.05 | 2019-04-24 17:43:42 | |
| 2.05 | 2019-04-17 00:55:42 | |
| 103.62 | 2019-04-14 21:24:18 | |
| 4107.80 | 2019-03-29 04:14:39 | |
| 2.05 | 2019-03-28 00:56:06 | |
| 2.05 | 2019-03-25 03:47:42 | |
| 5.14 | 2019-03-15 11:12:39 | |
| 2056.07 | 2019-03-10 14:03:36 | |
| 2.06 | 2019-03-08 00:32:57 | |
| 2.06 | 2019-03-02 13:00:06 | |
| 2.06 | 2019-02-21 08:58:18 | |
| 2.06 | 2019-02-20 17:33:18 | |
| 10.30 | 2019-02-12 08:13:24 | |
| 411.85 | 2019-02-11 18:45:54 | |
| 108.22 | 2019-01-24 14:38:57 | |
| 2.06 | 2019-01-20 13:47:57 | |
| 2.06 | 2019-01-17 20:57:00 | |
| 2.06 | 2019-01-17 16:36:39 | |
| 2.06 | 2019-01-12 20:48:27 | |
| 2.06 | 2019-01-02 06:07:36 | |
| 30.96 | 2018-12-30 21:56:18 | |
| 2064.60 | 2018-12-27 20:29:27 | |
| 2.06 | 2018-12-25 11:33:30 | |
| 206.51 | 2018-12-23 18:03:03 | |
| 2.07 | 2018-12-07 14:06:33 | |
| 2.07 | 2018-12-02 10:22:51 | |
| 124.06 | 2018-12-01 03:47:51 | |
| 2.07 | 2018-11-30 03:46:09 | |
| 2.07 | 2018-11-28 05:07:51 | |
| 10.34 | 2018-11-26 09:16:12 | |
| 2.07 | 2018-11-26 07:26:36 | |
| 2.07 | 2018-11-24 01:41:27 | |
| 310.27 | 2018-11-24 00:37:03 | |
| 2.07 | 2018-11-20 10:00:24 | |
| 2.07 | 2018-11-17 19:12:24 | |
| 2069.30 | 2018-11-17 00:02:15 | |
| 82.79 | 2018-11-12 10:42:12 | |
| 2070.09 | 2018-11-09 20:41:00 | |
| 2.07 | 2018-10-23 03:00:09 | |
| 2.07 | 2018-09-29 09:38:21 | |
| 2.18 | 2018-09-27 09:22:51 | |
| 2.08 | 2018-09-22 03:08:27 | |
| 2.08 | 2018-09-11 07:43:18 | |
| 25.96 | 2018-09-08 02:46:06 | |
| 3.53 | 2018-08-31 14:38:00 | |
| 2.08 | 2018-08-27 05:10:15 | |
| 2.08 | 2018-08-23 06:03:39 | |
| 2.08 | 2018-08-23 02:38:45 | |
| 2.60 | 2018-08-13 16:28:09 | |
| 2.08 | 2018-07-20 03:29:45 | |
| 104.15 | 2018-07-15 13:06:21 | |
| 104.16 | 2018-07-15 09:25:12 | |
| 105.21 | 2018-07-12 23:15:03 | |
| 2.08 | 2018-07-11 07:52:57 | |
| 2.08 | 2018-07-05 16:42:24 | |
| 2.08 | 2018-07-05 06:31:33 | |
| 2.09 | 2018-06-22 13:46:15 | |
| 2.09 | 2018-06-17 07:47:27 | |
| 5.22 | 2018-06-08 03:55:09 | |
| 10.44 | 2018-06-07 07:36:06 | |
| 2.09 | 2018-06-06 17:25:45 | |
| 105.41 | 2018-06-06 14:44:39 | |
| 3.13 | 2018-05-31 12:25:06 | |
| 2.09 | 2018-05-30 02:16:24 | |
| 2.09 | 2018-05-23 09:09:09 | |
| 2.09 | 2018-05-21 20:19:21 | |
| 2.09 | 2018-05-19 23:41:51 | |
| 522.37 | 2018-05-18 02:17:27 | |
| 104.52 | 2018-05-09 15:00:39 | |
| 10.45 | 2018-05-07 05:50:27 | |
| 2.09 | 2018-05-06 01:42:18 | |
| 4.18 | 2018-05-03 00:54:54 | |
| 2.09 | 2018-04-28 13:49:24 | |
| 2.09 | 2018-04-28 12:26:27 | |
| 1046.96 | 2018-04-26 07:42:09 | |
| 2.09 | 2018-04-25 13:44:39 | |
| 2.09 | 2018-04-21 20:34:57 | |
| 2.09 | 2018-04-19 03:40:21 | |
| 2.09 | 2018-04-18 01:35:03 | |
| 2.09 | 2018-04-17 05:42:27 | |
| 2.09 | 2018-04-15 02:29:33 | |
| 2.09 | 2018-04-10 00:33:42 | |
| 2.09 | 2018-04-08 03:04:27 | |
| 2.09 | 2018-04-03 08:44:15 | |
| 20.95 | 2018-03-26 15:16:48 | |
| 419.05 | 2018-03-26 07:01:06 | |
| 5.24 | 2018-03-22 03:00:12 | |
| 545.05 | 2018-03-16 03:08:57 | |
| 10.49 | 2018-03-08 14:02:00 | |
| 838.90 | 2018-03-08 01:11:18 | |
| 2.10 | 2018-03-06 17:01:06 | |
| 2.10 | 2018-03-04 13:03:36 | |
| 5.43 | 2018-03-03 10:53:36 | |
| 2.10 | 2018-03-03 08:38:15 | |
| 2.10 | 2018-03-02 16:13:24 | |
| 2.10 | 2018-03-02 08:58:51 | |
| 2.10 | 2018-03-01 05:51:30 | |
| 2.10 | 2018-02-27 14:31:15 | |
| 2.10 | 2018-02-25 08:41:42 | |
| 2.10 | 2018-02-24 03:31:36 | |
| 2.62 | 2018-02-24 01:19:27 | |
| 2.10 | 2018-02-24 00:06:48 | |
| 2.10 | 2018-02-23 15:52:27 | |
| 2.10 | 2018-02-23 15:52:00 | |
| 2.10 | 2018-02-23 15:36:27 | |
| 2.10 | 2018-02-23 04:04:03 | |
| 2.10 | 2018-02-22 20:17:12 | |
| 2.10 | 2018-02-22 14:16:06 | |
| 2.10 | 2018-02-22 01:23:48 | |
| 5.25 | 2018-02-21 14:03:09 | |
| 52.47 | 2018-02-21 06:14:33 | |
| 2.10 | 2018-02-16 13:58:24 | |
| 2.10 | 2018-02-14 14:24:48 | |
| 2.10 | 2018-02-14 14:22:36 | |
| 2.10 | 2018-02-14 14:19:42 | |
| 2.10 | 2018-02-14 14:16:54 | |
| 2.10 | 2018-02-14 14:14:12 | |
| 2.10 | 2018-02-14 14:11:27 | |
| 2.10 | 2018-02-14 14:08:06 | |
| 2.10 | 2018-02-12 15:24:06 | |
| 2.10 | 2018-02-12 15:20:18 | |
| 2.10 | 2018-02-12 15:16:15 | |
| 2.10 | 2018-02-12 15:12:09 | |
| 2.10 | 2018-02-12 15:06:27 | |
| 210.03 | 2018-02-08 18:51:12 | |
| 2.10 | 2018-02-07 02:28:54 | |
| 10.50 | 2018-02-06 02:49:42 | |
| 15.76 | 2018-02-04 15:13:06 | |
| 2.11 | 2018-02-02 14:08:54 | |
| 2.11 | 2018-02-02 14:06:12 | |
| 2.11 | 2018-02-02 14:03:36 | |
| 2.10 | 2018-02-02 13:56:57 | |
| 2.10 | 2018-02-02 13:53:09 | |
| 2.10 | 2018-02-02 13:49:09 | |
| 2.10 | 2018-02-02 13:45:36 | |
| 2.10 | 2018-02-02 13:42:18 | |
| 2.10 | 2018-02-02 13:35:57 | |
| 2.10 | 2018-02-01 15:57:33 | |
| 2.15 | 2018-01-31 15:09:30 | |
| 2.15 | 2018-01-31 15:08:42 | |
| 2.10 | 2018-01-31 15:07:36 | |
| 2.13 | 2018-01-31 15:06:57 | |
| 2.12 | 2018-01-31 15:05:48 | |
| 2.11 | 2018-01-31 14:40:48 | |
| 211.17 | 2018-01-31 04:30:33 | |
| 7.35 | 2018-01-31 02:33:18 | |
| 2.11 | 2018-01-30 19:29:18 | |
| 2.11 | 2018-01-30 15:35:30 | |
| 2.16 | 2018-01-30 15:29:48 | |
| 2.12 | 2018-01-30 15:16:21 | |
| 2.11 | 2018-01-30 15:10:36 | |
| 2.15 | 2018-01-30 15:01:30 | |
| 2.12 | 2018-01-30 00:33:42 | |
| 2.14 | 2018-01-29 15:51:30 | |
| 2.13 | 2018-01-29 14:48:45 | |
| 10.51 | 2018-01-26 23:27:48 | |
| 2.10 | 2018-01-26 15:43:09 | |
| 2.11 | 2018-01-26 10:18:09 | |
| 2.10 | 2018-01-26 07:44:12 | |
| 2.10 | 2018-01-25 00:42:09 | |
| 10.51 | 2018-01-16 07:08:27 | |
| 2.10 | 2018-01-16 06:42:36 | |
| 31.54 | 2018-01-14 14:04:51 | |
| 1051.88 | 2018-01-06 10:36:33 | |
| 526.06 | 2018-01-06 02:07:12 | |
| 5.27 | 2017-12-14 06:42:33 | |
| 15.80 | 2017-12-13 13:34:03 | |
| 527.37 | 2017-11-13 12:21:15 | |
| 69.61 | 2017-11-13 11:05:06 | |
| 105.48 | 2017-11-13 00:43:54 |
Leave cnbuddy 代理股东列表 06-17-2020 to:
Read more #cn posts
Best Posts From cnbuddy-reward
We have not curated any of cnbuddy-reward's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.