CN UNION每日审查收益分红 2020-03-12
(Source: Pixabay)
2020-03-12 审查收益: 5.870 GG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2100 | 1.16 | |
| 1502.95 | 0.83 | |
| 1500 | 0.83 | |
| 1140.36 | 0.63 | |
| 1100 | 0.6 | |
| 500 | 0.27 | |
| 500 | 0.27 | |
| 500 | 0.27 | |
| 500 | 0.27 | |
| 500 | 0.27 | |
| 253.56 | 0.14 | |
| 200 | 0.11 | |
| 180 | 0.09 | |
| 156.79 | 0.08 | |
| 100 | 0.05 |
目前@cn-leo账号总共: 44065.201 LEO
2020-03-12 审查收益: 68.890 LEO
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 15226.558 | 23.83 | |
| 8894 | 13.92 | |
| 4138.508 | 6.47 | |
| 3939.426 | 6.16 | |
| 3428 | 5.36 | |
| 2000 | 3.13 | |
| 1651.648 | 2.58 | |
| 1200 | 1.87 | |
| 943 | 1.47 | |
| 647.422 | 1.01 | |
| 451.08 | 0.7 | |
| 337.549 | 0.52 | |
| 300 | 0.46 | |
| 250 | 0.39 | |
| 200 | 0.31 | |
| 200 | 0.31 | |
| 200 | 0.31 | |
| 58.01 | 0.09 |
目前@cn-pal账号总共: 20061.407 PAL
2020-03-12 审查收益: 10.970 PAL
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3529.06 | 1.95 | |
| 2823.855 | 1.56 | |
| 2591 | 1.43 | |
| 2200 | 1.21 | |
| 1650 | 0.91 | |
| 1291.926 | 0.71 | |
| 1075.829 | 0.59 | |
| 720.475 | 0.39 | |
| 520.361 | 0.28 | |
| 500 | 0.27 | |
| 500.006 | 0.27 | |
| 401.893 | 0.22 | |
| 326.457 | 0.18 | |
| 306 | 0.16 | |
| 300 | 0.16 | |
| 299.544 | 0.16 | |
| 300 | 0.16 | |
| 120 | 0.06 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100 | 0.05 | |
| 102 | 0.05 | |
| 100.001 | 0.05 | |
| 103 | 0.05 |
目前@cn-zzang账号总共: 145222.136 ZZAN
2020-03-12 审查收益: 19.650 ZZAN
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 18550 | 2.53 | |
| 10000 | 1.36 | |
| 7120 | 0.97 | |
| 7104.33341 | 0.97 | |
| 5718.63612 | 0.78 | |
| 5000 | 0.68 | |
| 5000 | 0.68 | |
| 5000 | 0.68 | |
| 5000 | 0.68 | |
| 5000 | 0.68 | |
| 5000 | 0.68 | |
| 5000 | 0.68 | |
| 4882 | 0.66 | |
| 4000 | 0.54 | |
| 3622 | 0.49 | |
| 3441.20726 | 0.47 | |
| 3000 | 0.41 | |
| 3000 | 0.41 | |
| 2943.15237 | 0.4 | |
| 2812.29082 | 0.38 | |
| 2744 | 0.37 | |
| 2500 | 0.34 | |
| 2191.99562 | 0.29 | |
| 2140.63 | 0.29 | |
| 2017.11003 | 0.27 | |
| 2000 | 0.27 | |
| 2000 | 0.27 | |
| 2000 | 0.27 | |
| 1500 | 0.2 | |
| 1326 | 0.18 | |
| 1325 | 0.18 | |
| 1000 | 0.13 | |
| 994.02753 | 0.13 | |
| 1000 | 0.13 | |
| 1000.24832 | 0.13 | |
| 1000 | 0.13 | |
| 1000 | 0.13 | |
| 1000 | 0.13 | |
| 1000 | 0.13 | |
| 1000 | 0.13 | |
| 1000 | 0.13 | |
| 1000 | 0.13 | |
| 1000 | 0.13 | |
| 155.7974 | 0.02 | |
| 133.70745 | 0.01 |
目前@cn-sports账号总共: 4775171.145 SPORTS
2020-03-12 审查收益: 46452.230 SPORTS
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 815200.645 | 7930.2 | |
| 419185.58 | 4077.8 | |
| 410000 | 3988.44 | |
| 400000 | 3891.16 | |
| 400000 | 3891.16 | |
| 400000 | 3891.16 | |
| 322512.198 | 3137.37 | |
| 284101.03099999996 | 2763.71 | |
| 135994.711 | 1322.94 | |
| 120679 | 1173.95 | |
| 111602 | 1085.65 | |
| 82605.513 | 803.57 | |
| 70354.782 | 684.4 | |
| 54362.69 | 528.83 | |
| 50000 | 486.39 | |
| 50000 | 486.39 | |
| 50000.001 | 486.39 | |
| 50000 | 486.39 | |
| 50000 | 486.39 | |
| 49998.783 | 486.38 | |
| 49520 | 481.72 | |
| 49490 | 481.43 | |
| 48666.135 | 473.42 | |
| 42315.541 | 411.64 | |
| 40263 | 391.67 | |
| 40000 | 389.11 | |
| 29618.895 | 288.13 | |
| 27857.377 | 270.99 | |
| 23357.584 | 227.22 | |
| 20986 | 204.15 | |
| 15000 | 145.91 | |
| 13143.258 | 127.85 | |
| 11475.191 | 111.62 | |
| 10000 | 97.27 | |
| 8000 | 77.82 | |
| 6736.049 | 65.52 | |
| 3367.098 | 32.75 | |
| 1836.599 | 17.86 | |
| 1745.839 | 16.98 | |
| 1468.955 | 14.28 | |
| 1213.478 | 11.8 | |
| 1101.96 | 10.71 | |
| 1101.96 | 10.71 | |
| 309.292 | 3 |
目前@cn-sct账号总共: 4021.142 SCT
2020-03-12 审查收益: 0.800 SCT
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 679 | 0.14 | |
| 539.525 | 0.11 | |
| 482.129 | 0.09 | |
| 390.263 | 0.08 | |
| 300 | 0.06 | |
| 313.083 | 0.06 | |
| 317.094 | 0.06 | |
| 200 | 0.04 | |
| 200 | 0.04 | |
| 200 | 0.04 | |
| 200 | 0.04 | |
| 100 | 0.02 | |
| 100.048 | 0.02 |
目前@cn-neoxag账号总共: 10487.201 NEOXAG
2020-03-12 审查收益: 7.130 NEOXAG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2353.46737868 | 1.63 | |
| 1310.07020682 | 0.91 | |
| 842.28494597 | 0.58 | |
| 600 | 0.41 | |
| 500.00494597 | 0.34 | |
| 500 | 0.34 | |
| 500 | 0.34 | |
| 500 | 0.34 | |
| 500 | 0.34 | |
| 313.61774791 | 0.21 | |
| 300 | 0.2 | |
| 300 | 0.2 | |
| 300 | 0.2 | |
| 240.0400917 | 0.16 | |
| 241.78099916 | 0.16 | |
| 228.6396972 | 0.15 | |
| 228.98752208 | 0.15 | |
| 207.3001606 | 0.14 | |
| 171.00699647 | 0.11 | |
| 150 | 0.1 | |
| 100 | 0.06 | |
| 100 | 0.06 |
目前@cn-lifestyle账号总共: 6010.989 LIFESTYLE
2020-03-12 审查收益: 106.360 LIFESTYLE
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2036.294 | 36.05 | |
| 1471.205 | 26.04 | |
| 1018.192 | 18.02 | |
| 519.633 | 9.19 | |
| 459.184 | 8.12 | |
| 250 | 4.42 | |
| 203.981 | 3.61 | |
| 39.405 | 0.69 | |
| 8.095 | 0.14 | |
| 5 | 0.08 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,
@cn-leo,
@cn-pal,
@cn-gg,
@cn-sports,
@cn-sct,
@cn-neoxag,
@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
@cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
@cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
@cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
@cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
@cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
@cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
@cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
@cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet
Leave CN UNION每日审查收益分红 2020-03-12 to:
Read more #cn posts
Best Posts From cn-union
We have not curated any of cn-union's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.