Wrześniowa wypłata RCRT
Dziś ostatni dzień miesiąca, więc zgodnie z zapisami przyjętej ostatnio Ustawy o tworzeniu rycara transferowego nastąpiła wypłata nagród wynikająca ze stakingu (2,5%). Poniżej lista kont, które otrzymały RCRT.
| l.p. | konto | stakowane RCRT | wypłata |
|---|---|---|---|
| 1 | 140000.000 | 3500.000 | |
| 2 | 6000.000 | 150.000 | |
| 3 | 2200.000 | 55.000 | |
| 4 | 1046.442 | 26.161 | |
| 5 | 650.000 | 16.250 | |
| 6 | 447.695 | 11.192 | |
| 7 | 330.000 | 8.250 | |
| 8 | 301.118 | 7.528 | |
| 9 | 228.000 | 5.700 | |
| 10 | 200.000 | 5.000 | |
| 11 | 140.000 | 3.500 | |
| 12 | 100.000 | 2.500 | |
| 13 | 83.817 | 2.095 | |
| 14 | 50.000 | 1.250 | |
| 15 | 37.050 | 0.926 | |
| 16 | 25.785 | 0.645 | |
| 17 | 21.814 | 0.545 | |
| 18 | 20.000 | 0.500 | |
| 19 | 20.000 | 0.500 | |
| 20 | 11.040 | 0.276 | |
| 21 | 11.000 | 0.275 | |
| 22 | 10.000 | 0.250 | |
| 23 | 10.000 | 0.250 | |
| 24 | 10.000 | 0.250 | |
| 25 | 5.859 | 0.146 |
Oczywiście wszystkich zachęcam do korzystania z RCRT do odbioru nagród. Wystarczy ściągnąć sobie aplikację Hive Keychain, wpisać się na listę, która wisi na lodówce i dokonać przelewu na konto @rcrt. Korzyść z tego jest taka, że nie pobieram wtedy nic z depozytu, a przypomnę, że tylko rycar depozytowy wpływa na siłę głosu podczas głosowań. Szkoda więc go używać, jeśli posiada się rycary transferowe.
Chciałbym, aby z czasem rozwiązanie z listą na lodówce stało się wyłącznym sposobem odbierania nagród. Wówczas pod koniec dnia będę sprawdzał kto co wybrał i potrącał z depozytów tylko tym, którzy nie skorzystali z RCRT.
Na chwilę obecną wypuszczonych zostało 168882.882 RCRT. Depozytowych natomiast jest 96691 RCR. Jakie są między nimi różnice? RCR jest tokenem scentralizowanym i wszystkie transakcje są przeprowadzane przez konto @fundacja. Rycarów depozytowych nie można nikomu przesłać. Są one potrącane przeze mnie po odebraniu nagrody. RCRT z kolei jest tokenem drugiej warstwy na blockchainie Hive. Oznacza to, że można go przesyłać do innych osób posiadających konta Hive. Ponadto RCR można zamieniać na RCRT. Nie działa to jednak w drugą stronę. RCR po odebraniu nagrody są spalane, RCRT lądują na koncie
@rcrt. Z drugiej jednak strony RCR nie posiada żadnego limitu (max suply), rycarów trasferowych natomiast nie może być więcej niż 21 milionów. Dopóki poziom ten nie zostanie osiągnięty RCRT można stakować i otrzymywać z tego tytułu 2,5% miesięcznie.
Poniżej lista kont depozytowych.
| L.p. | Konto | RCR |
|---|---|---|
| 1 | hallmann | 26933 |
| 2 | kubak | 15031 |
| 3 | raptusiewicz | 7534 |
| 4 | karolt | 3451 |
| 5 | burbon9 | 3275 |
| 6 | grigorijj | 2648 |
| 7 | mligeza | 2373 |
| 8 | prawdawtvmowili | 2013 |
| 9 | mk | 2000 |
| 10 | rymwid | 1477 |
| 11 | rafal | 1405 |
| 12 | janwszolek | 1384 |
| 13 | radomirgs | 1258 |
| 14 | lpa | 1234 |
| 15 | mmmmkkkk311 | 1190 |
| 16 | filippal | 1086 |
| 17 | konslib | 1064 |
| 18 | natalia | 860 |
| 19 | michuzet | 839 |
| 20 | foggymeadow | 776 |
| 21 | avarski | 740 |
| 22 | wawrzyniec | 647 |
| 23 | kapitanpolak | 611 |
| 24 | szmulkberg | 587 |
| 25 | malgub | 570 |
| 26 | magdalenagubernat | 570 |
| 27 | marcon | 524 |
| 28 | wierzbik | 502 |
| 29 | oniriusz | 500 |
| 30 | krigers | 500 |
| 31 | romualdd | 464 |
| 32 | mciszczon | 461 |
| 33 | wayward-dreams | 452 |
| 34 | przybysz | 391 |
| 35 | klc | 380 |
| 36 | przemeksz | 370 |
| 37 | dawidpiotrowski | 325 |
| 38 | andrzej520715 | 324 |
| 39 | berthordin | 319 |
| 40 | kotul | 305 |
| 41 | agni | 289 |
| 42 | sibelius | 282 |
| 43 | sarmaticus | 272 |
| 44 | olusiu | 255 |
| 45 | toshirskij | 250 |
| 46 | virtus4 | 232 |
| 47 | fpsf | 224 |
| 48 | wadera | 202 |
| 49 | dawidr | 200 |
| 50 | oligator | 200 |
| 51 | benedykt | 190 |
| 52 | kamil.ambrozy | 177 |
| 53 | erykkidacki | 174 |
| 54 | sylwir | 165 |
| 55 | kenaj | 165 |
| 56 | kamil | 165 |
| 57 | klonowski | 160 |
| 58 | arthurel | 150 |
| 59 | becia13 | 150 |
| 60 | drakkar | 150 |
| 61 | anastasiia | 150 |
| 62 | lucjuszd | 140 |
| 63 | jocieprosza | 136 |
| 64 | justynao | 135 |
| 65 | kuba | 135 |
| 66 | szyszek | 130 |
| 67 | innomine | 130 |
| 68 | pszuklow | 124 |
| 69 | mwlazlo | 123 |
| 70 | pocichu | 122 |
| 71 | herbacianymag | 115 |
| 72 | edwinedwin | 113 |
| 73 | lukaszszala | 109 |
| 74 | pawianywychodzazesciany | 105 |
| 75 | alicjab | 100 |
| 76 | ergorg | 100 |
| 77 | fabianmysli | 98 |
| 78 | yavad | 97 |
| 79 | zabrylka | 95 |
| 80 | kacper94 | 94 |
| 81 | michalx2008x | 92 |
| 82 | luc | 92 |
| 83 | gtg | 90 |
| 84 | kaysh | 89 |
| 85 | ptaku | 87 |
| 86 | spiros | 80 |
| 87 | blind-spot | 80 |
| 88 | czwartek | 80 |
| 89 | lesiopm | 76 |
| 90 | jozefsekowski | 76 |
| 91 | velmafia | 75 |
| 92 | lukaszpajak | 75 |
| 93 | mys | 70 |
| 94 | anialavender | 67 |
| 95 | basementdisco | 65 |
| 96 | helcim | 61 |
| 97 | tosia | 55 |
| 98 | emiliagarbien | 53 |
| 99 | jakubadamw | 53 |
| 100 | oksana | 50 |
| 101 | gilkam | 50 |
| 102 | nausika | 50 |
| 103 | benedyktb | 50 |
| 104 | tradipramen | 50 |
| 105 | panjanek | 45 |
| 106 | kacper | 43 |
| 107 | arturtynski | 41 |
| 108 | jfilip | 41 |
| 109 | donpietro | 40 |
| 110 | jakubpodsiadlo | 40 |
| 111 | janhausner | 40 |
| 112 | stafhalr | 35 |
| 113 | krag | 35 |
| 114 | wojtyla | 34 |
| 115 | lukmarcus | 34 |
| 116 | lukij | 30 |
| 117 | westa | 30 |
| 118 | megliken | 28 |
| 119 | postcardsfromlbn | 28 |
| 120 | simoon | 28 |
| 121 | lukzloty | 28 |
| 122 | bierny | 28 |
| 123 | dmklosowicz | 28 |
| 124 | filipkru | 28 |
| 125 | szymonwiatr | 27 |
| 126 | caius | 26 |
| 127 | kozieja | 26 |
| 128 | grzesiek | 25 |
| 129 | lulu | 25 |
| 130 | filipaz | 25 |
| 131 | borowski | 25 |
| 132 | aniaes | 23 |
| 133 | sunriced56 | 22 |
| 134 | lukaszsroczynski | 20 |
| 135 | pignys | 20 |
| 136 | michaljp | 20 |
| 137 | mkukier | 17 |
| 138 | jarr80 | 16 |
| 139 | ajanchy | 16 |
| 140 | fsroka | 15 |
| 141 | filip223 | 15 |
| 142 | karolb | 15 |
| 143 | dawidgorski | 15 |
| 144 | ryeman | 15 |
| 145 | galdun | 15 |
| 146 | janinachrzan | 14 |
| 147 | agat | 13 |
| 148 | elzlonkiewicz | 12 |
| 149 | rozku | 12 |
| 150 | kufelhutnika | 11 |
| 151 | ziemowitp | 10 |
| 152 | grzegorzniemkiewicz | 10 |
| 153 | okolczuga | 9 |
| 154 | baro89 | 9 |
| 155 | hrabiaeryk | 8 |
| 156 | bowess | 7 |
| 157 | gwyddpel | 6 |
| 158 | thomasward9 | 5 |
| 159 | agullax | 5 |
| 160 | magpas | 5 |
| 161 | kregulec | 3 |
| 162 | czcibor360 | 2 |
| 163 | kropka | 1 |
| - | SUMA | 96691 |
Przypominam, że już jutro o 19.00 kolejny Wiec Królestwa. Mogą w nim wziąć udział wszyscy, którzy posiadają prawo głosu (czyli przynajmniej jednego rycara depozytowego). Tematów do poruszenia jest dość sporo, między innymi: rekordowy wrzesień (po raz pierwszy w dziejach KBK jest na wyraźnym plusie), aktualizacja listy nagród, promocja KBK i wykorzystanie środków RCRT znajdujących się w Funduszu Dobroczynnym.
Leave Wrześniowa wypłata RCRT to:
Read more #hive-147762 posts
Best Posts From Dawid Hallmann
We have not curated any of hallmann's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.
More Posts From Dawid Hallmann
- Pierwszy tydzień sierpnia '26
- Pracownia Zmian o spotkaniach poza Matrixem
- Infografiki na IG
- KBK, czyli przecieranie szlaku
- Spontaniczność miejsc trzecich
- Hifromy i moce przerobowe
- Raport o stanie Królestwa. Lipiec 2026
- Spis treści (lipiec 2026)
- Wnioski po pierwszym spotkaniu Pracowni Zmian
- Wychodzimy z Matrixa...?