Rycary za 1 bitcoina
Minęło nieco ponad pół roku działania KBK i wciąż nie wiadomo czy rycary ocalą @krolestwo. Trudno rzetelnie ocenić nowy system funkcjonowania, w sytuacji pandemicznych ograniczeń. Jedno jest jednak pewne - nawet w obecnej, covidowej rzeczywistości mechanizm rycarowy jest skuteczniejszy (jako narzędzie crowdfundingu) niż puszki na datki w Rzeszowie. Wiele też wskazuje, że przyjęty model ma szansę jeszcze w 2021 roku stworzyć zupełnie nową perspektywę, w której Królestwo Bez Kresu, po raz pierwszy w swojej historii, będzie miało dodatni bilans pozwalający na rozwój różnych inicjatyw, a nie tylko na przetrwanie.
Obecnie w systemie jest założonych 129 kont rycarowych. 127 z nich posiada rycary w depozycie. W ciągu ostatniego półrocza swoje rycary wymieniły na nagrody 44 osoby. Jeszcze więcej (bo 64) skorzystało z prawa głosu, które dają trzymane tokeny. Pierwsze pół roku pokazało więc, że rycar jest użyteczny i ludzie z niego korzystają.
3 stycznia 2021 roku łączna suma posiadanych tokenów przekroczyła poziom 60 tysięcy. Oznacza to, że w systemie KBK są rycary o równowartości ok. 1 bitcoina (wg kursu z 3.01.2021). Poniżej lista aktywnych kont rycarowych.
| Login | Rycary |
|---|---|
| hallmann | 16829 |
| kubak | 11850 |
| prawdawtvmowili | 2140 |
| mk | 2000 |
| rymwid | 1477 |
| burbon9 | 1450 |
| janwszolek | 1392 |
| karolt | 1373 |
| mligeza | 1270 |
| radomirgs | 1258 |
| rafal | 1244 |
| mmmmkkkk311 | 1190 |
| grigorijj | 973 |
| natalia | 860 |
| michuzet | 850 |
| avarski | 646 |
| kapitanpolak | 611 |
| foggymeadow | 575 |
| magdalenagubernat | 570 |
| malgub | 570 |
| marcon | 533 |
| oniriusz | 500 |
| krigers | 500 |
| mciszczon | 481 |
| berthordin | 345 |
| dawidpiotrowski | 325 |
| kotul | 305 |
| przybysz | 286 |
| romualdd | 282 |
| sibelius | 282 |
| filippaluch | 273 |
| sarmaticus | 272 |
| konslib | 267 |
| fpsf | 224 |
| olek | 216 |
| oligator | 200 |
| klc | 190 |
| benedykt | 190 |
| jozefsekowski | 170 |
| sylwir | 165 |
| szmulkberg | 159 |
| drakkar | 150 |
| arthurel | 150 |
| innomine | 140 |
| lucjuszd | 140 |
| jocieprosza | 136 |
| kuba | 135 |
| szyszek | 130 |
| pszuklow | 124 |
| przemeksz | 118 |
| herbacianymag | 115 |
| klonowski | 110 |
| wierzbik | 110 |
| lukaszszala | 109 |
| pawianywychodzazesciany | 105 |
| alicjab | 100 |
| becia13 | 100 |
| mwlazlo | 100 |
| ergorg | 100 |
| kozieja | 95 |
| kacper94 | 94 |
| heinz23 | 93 |
| michalx2008x | 92 |
| kaysh | 89 |
| ptaku | 87 |
| kenaj | 85 |
| drwal | 85 |
| yavad | 85 |
| virtus4 | 84 |
| lesiopm | 76 |
| lukaszpajak | 75 |
| velmafia | 75 |
| erykkidacki | 74 |
| mys | 70 |
| basementdisco | 67 |
| wadera | 60 |
| lorenzo | 60 |
| emigarbien | 55 |
| tosia | 53 |
| jakubadamw | 53 |
| zabrylka | 50 |
| kamil | 48 |
| panjanek | 45 |
| szymonwiatr | 43 |
| kacper | 43 |
| wawrzyniec | 43 |
| donpietro | 40 |
| janhausner | 40 |
| jakubpodsiadlo | 40 |
| wojtyla | 34 |
| lukmarcus | 34 |
| spiros | 30 |
| caius | 30 |
| dmklosowicz | 28 |
| lukzloty | 28 |
| filipkru | 28 |
| megliken | 28 |
| bierny | 28 |
| postcardsfromlbn | 28 |
| simoon | 28 |
| filipaz | 25 |
| grzesiek | 25 |
| rycer | 24 |
| westa | 20 |
| lukaszsroczynski | 20 |
| michalrapala | 20 |
| pignys | 20 |
| mkukier | 17 |
| ajanchy | 16 |
| jarr80 | 16 |
| filip223 | 15 |
| galdun | 15 |
| stafhalr | 15 |
| helcim | 15 |
| dawidgorski | 15 |
| ryeman | 15 |
| twszolek | 15 |
| elzlonkiewicz | 12 |
| rozku | 12 |
| grzegorzniemkiewicz | 10 |
| ziemowitp | 10 |
| baro89 | 9 |
| bowess | 7 |
| agullax | 5 |
| thomasward9 | 5 |
| magpas | 5 |
| czcibor360 | 2 |
| SUMA | 60173 |
Nie jest to oczywiście liczba wszystkich przyznanych rycarów. Tokeny są bowiem spalane w momencie ich zamiany na nagrody. Łącznie od czerwca 2019 roku przyznano 61418 tokenów, co oznacza, że po otwarciu KBK posiadacze depozytów wydali 1245 rycarów.
Poniżej tabela przedstawiająca dystrybucję rycara w odpowiednich miesiącach.
| Miesiąc | Rycary |
|---|---|
| cze-19 | 7525 |
| lip-19 | 587 |
| sie-19 | 16639 |
| wrz-19 | 2609 |
| paź-19 | 2110 |
| lis-19 | 740 |
| gru-19 | 2423 |
| sty-20 | 1285 |
| lut-20 | 1153 |
| mar-20 | 1750 |
| kwi-20 | 3250 |
| maj-20 | 1372 |
| cze-20 | 7365 |
| lip-20 | 3969 |
| sie-20 | 1241 |
| wrz-20 | 1138 |
| paź-20 | 1262 |
| lis-20 | 1698 |
| gru-20 | 1102 |
| sty-21 | 2200 |
| SUMA | 61418 |
Jak łatwo zauważyć najwięcej tokenów przyznano w czerwcu i sierpniu 2019 roku. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w pierwszym rzucie rycary otrzymali wszyscy ci, którzy najbardziej wspierali FTMiW (@fundacja) oraz osoby angażujące się w rzeszowskie KBK w okresie od stycznia 2017 do maja 2019 na podstawie bardzo dokładnej bazy danych tworzonej od 2017 roku.
Poniższa tabela z kolei przedstawia liczbę "wydanych" rycarów.
| Miesiąc | Rycary |
|---|---|
| kwi-20 | 10 |
| cze-20 | 251 |
| lip-20 | 219 |
| sie-20 | 22 |
| wrz-20 | 435 |
| paź-20 | 85 |
| lis-20 | 142 |
| gru-20 | 79 |
| sty-21 | 2 |
| SUMA | 1245 |
Obecnie większość rycarów przyznawana jest za wsparcie Królestwa darowizną (głównie poprzez zrzutkę), co jest sytuacją pożądaną. Kurs tokenu jest sztywny. 1 RCR przyznawany jest za 2 zł darowizny. Sztywne są również stawki, wg których można dostać nagrody. W przyszłości możliwe są jednak zmiany (zarówno w przypadku kursu, jak i stawek). O tym jednak zadecyduje społeczność...
Leave Rycary za 1 bitcoina to:
Read more #polish posts
Best Posts From Dawid Hallmann
We have not curated any of hallmann's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.