Artysta zawodowy. 89 profesji.
W poprzednim artykule skupiłem się na największym zagrożeniu płynącym z projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, czyli stworzeniu uprzywilejowanej kasty "zawodowców" posiadającej szereg przywilejów, gdy tymczasem amatorom odebrane zostanie to co mają obecnie - nieoskładkowane umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu. Czy jest to realne? W świetle różnych wypowiedzi polityków - jak najbardziej. Tym razem jednak zajmę się zupełnie czym innym. A mianowicie perspektywą artysty, który chciałby zostać "zawodowcem".
W projekcie rozporządzenia znajdziemy aż 89 profesji (lepiej niż w RPG-u), które zdaniem pomysłodawców zasługują na systemowe wsparcie. Dodatkowo każda profesja charakteryzuje się innym minimalnym przychodem, który trzeba uzyskać w ciągu 3 lat, aby utrzymać status artysty zawodowego.
| Lp. | Zawód artystyczny, dla którego ustalana jest reprezentatywność | Minimalny przychód, jaki artysta zawodowy musi uzyskać w trakcie ostatnich 3 lat |
|---|---|---|
| 1 | aktor estrady | 46 800 zł |
| 2 | aktor lalkarz | 23 400 zł |
| 3 | aktor scen muzycznych | 46 800 zł |
| 4 | animator (film animowany) | 46 800 zł |
| 5 | aranżer (muzyka) | 46 800 zł |
| 6 | architekt krajobrazu | 70 200 zł |
| 7 | architekt wnętrz | 70 200 zł |
| 8 | architekt | 93 600 zł |
| 9 | artysta ceramik | 23 400 zł |
| 10 | artysta cyrku | 23 400 zł |
| 11 | artysta fotografik / fotograf | 46 800 zł |
| 12 | artysta grafik | 23 400 zł |
| 13 | artysta kabaretowy | 46 800 zł |
| 14 | artysta malarz | 14 040 zł |
| 15 | artysta rzeźbiarz | 23 400 zł |
| 16 | artysta sztuk wizualnych | 23 400 zł |
| 17 | artysta video | 46 800 zł |
| 18 | artyści interdyscyplinarni | 46 800 zł |
| 19 | autor tekstów piosenek | 46 800 zł |
| 20 | budowniczy i rekonstruktor instrumentów muzycznych | 46 800 zł |
| 21 | charakteryzator | 46 800 zł |
| 22 | choreograf | 46 800 zł |
| 23 | chórzysta | 46 800 zł |
| 24 | designer (projektant) | 70 200 zł |
| 25 | DJ | 70 200 zł |
| 26 | dramatopisarz | 46 800 zł |
| 27 | dramaturg / kierownik literacki | 46 800 zł |
| 28 | dyrygent / band leader | 70 200 zł |
| 29 | eseista | 46 800 zł |
| 30 | grafik komputerowy | 70 200 zł |
| 31 | ilustrator dźwięku | 46 800 zł |
| 32 | ilustrator | 46 800 zł |
| 33 | instrumentalista kameralista | 46 800 zł |
| 34 | instrumentalista rozrywkowy | 70 200 zł |
| 35 | kolorysta | 93 600 zł |
| 36 | kompozytor / twórca utworów muzycznych | 46 800 zł |
| 37 | konserwator dzieł sztuki | 70 200 zł |
| 38 | konserwator zabytków architektury | 70 200 zł |
| 39 | kostiumograf | 46 800 zł |
| 40 | kowal artystyczny | 14 040 zł |
| 41 | kurator | 46 800 zł |
| 42 | malarz fresków | 23 400 zł |
| 43 | mim | 23 400 zł |
| 44 | montażysta filmowy | 93 600 zł |
| 45 | muzyk jazzowy | 46 800 zł |
| 46 | muzyk ludowy/tradycyjny | 23 400 zł |
| 47 | muzyk orkiestrowy | 46 800 zł |
| 48 | operator dźwięku | 70 200 zł |
| 49 | operator obrazu | 70 200 zł |
| 50 | operator światła | 70 200 zł |
| 51 | organista kościelny | 14 040 zł |
| 52 | performer | 23 400 zł |
| 53 | poeta | 14 040 zł |
| 54 | pozostali artyści muzycy | 46 800 zł |
| 55 | pozostali artyści tańca | 46 800 zł |
| 56 | pozostali artyści teatru | 46 800 zł |
| 57 | pozostali artyści sztuk wizualnych | 46 800 zł |
| 58 | pozostali literaci | 46 800 zł |
| 59 | producent muzyczny | 70 200 zł |
| 60 | projektant gier komputerowych | 70 200 zł |
| 61 | projektant graficzny | 70 200 zł |
| 62 | projektant mody | 46 800 zł |
| 63 | prozaik | 46 800 zł |
| 64 | reżyser dźwięku | 70 200 zł |
| 65 | reżyser filmowy | 70 200 zł |
| 66 | reżyser światła | 46 800 zł |
| 67 | reżyser teatralny | 46 800 zł |
| 68 | rysownik | 23 400 zł |
| 69 | rysownik twórca komiksów | 46 800 zł |
| 70 | scenarzysta | 70 200 zł |
| 71 | scenograf | 46 800 zł |
| 72 | scenograf filmowy | 46 800 zł |
| 73 | scenograf teatralny | 46 800 zł |
| 74 | solista klasyczny | 46 800 zł |
| 75 | stroiciel | 46 800 zł |
| 76 | śpiewak | 46 800 zł |
| 77 | śpiewak ludowy/tradycyjny oraz artysta wykonujących inne formy przekazu ustnego | 14 040 zł |
| 78 | śpiewak kameralista | 46 800 zł |
| 79 | tancerz baletowy | 46 800 zł |
| 80 | tancerz komercyjny | 70 200 zł |
| 81 | tancerz ludowy/tradycyjny | 14 040 zł |
| 82 | tancerz tańca współczesnego | 46 800 zł |
| 83 | tancerz teatru tańca | 46 800 zł |
| 84 | tkacz artystyczny | 14 040 zł |
| 85 | tłumacz audiowizualny | 70 200 zł |
| 86 | tłumacz literatury | 46 800 zł |
| 87 | twórca ludowy | 14 040 zł |
| 88 | witrażysta | 23 400 zł |
| 89 | wokalista rozrywkowy | 46 800 zł |
W mojej ocenie sama próba wymienienia wszystkich profesji jest zadaniem karkołomnym. Poniżej kilka przykładowych pytań, które pojawiły się w mojej głowy podczas sprawdzania listy:
- Skoro jest wymieniony muzyk jazzowy, muzyk ludowy i muzyk orkiestrowy, to czy oznacza to, że muzyk rockowy jest "pozostałym artystą muzykiem"?
- Skoro artystami są "techniczni" (operator dźwięku, operator światła) to dlaczego nie konstruktor odzieżowy a jedynie projektant mody?
- Dlaczego poeta powinien mieć 3-letni przychód na poziomie 14040 zł a autor tekstów piosenek - 46800 zł (prozaik zresztą też)?
- Czy rymy są więcej warte skoro oddziela się poetę od autora tekstów piosenek?
- Dlaczego artystą jest projektant gier komputerowych a nie jest nim projektant gier planszowych?
- Czy tokeny HIVE można wliczyć w poczet przychodu eseisty, a jeśli tak to po jakim kursie go obliczać - z dnia wymiany czy wypłaty?
Oczywiście mam też inne pytania. Życie lubi komplikacje. I tak oto jakiś czas temu pisałem, że wróciłem do ceramiki. Jeśli zatem chciałbym się tym zajmować zawodowo, ale nie rezygnując z grania koncertów i robienia fotografii to do jakiej organizacji reprezentatywnej powinienem się zwrócić o uznanie dorobku artystycznego? Czy wtedy jestem artystą interdyscyplinarnym? A jeśli tak, to kto bada dorobek muzyków-ceramików?
Leave Artysta zawodowy. 89 profesji. to:
Read more #polish posts
Best Posts From Dawid Hallmann
We have not curated any of hallmann's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.