5K
No i stało się. Mój kanał na YouTube ma 5K subskrypcji. Nie jest to może jakieś wielkie osiągnięcie, ale z drugiej strony bułka z masłem też nie. Zwłaszcza, że od 2016 roku nie opublikowałem żadnej płyty, jedynie kilka singli, a mała aktywność nie pomaga jutubowym algorytmom. A skoro już jesteśmy przy tym temacie, to poniżej statystyki z ostatnich 365 dni. Na początek państwa, w których słucha się mojej muzyki (przynajmniej na YT).
| Kraj | Wyświetlenia | % |
|---|---|---|
| Polska | 235 943 | 64,6% |
| Włochy | 36 126 | 9,9% |
| Wielka Brytania | 5 474 | 1,5% |
| Niemcy | 4 619 | 1,3% |
| Rosja | 4 218 | 1,2% |
| Stany Zjednoczone | 3 837 | 1,1% |
| Norwegia | 2 656 | 0,7% |
| Ukraina | 2 300 | 0,6% |
| Meksyk | 1 142 | 0,3% |
| Turcja | 1 128 | 0,3% |
| Litwa | 1 004 | 0,3% |
| Hiszpania | 822 | 0,2% |
| Francja | 812 | 0,2% |
| Holandia | 710 | 0,2% |
| Australia | 679 | 0,2% |
| Białoruś | 581 | 0,2% |
| Czechy | 474 | 0,1% |
| Irlandia | 371 | 0,1% |
| Tajlandia | 364 | 0,1% |
| Szwecja | 359 | 0,1% |
| Serbia | 291 | 0,1% |
| Kanada | 270 | 0,1% |
| Rumunia | 257 | 0,1% |
| Belgia | 231 | 0,1% |
| Austria | 218 | 0,1% |
| Szwajcaria | 213 | 0,1% |
| Łotwa | 203 | 0,1% |
| Wietnam | 190 | 0,1% |
| Grecja | 164 | 0,0% |
| Japonia | 164 | 0,0% |
| Węgry | 149 | 0,0% |
| Brazylia | 129 | 0,0% |
| Dania | 129 | 0,0% |
| Kolumbia | 123 | 0,0% |
| Bułgaria | 122 | 0,0% |
| Kostaryka | 119 | 0,0% |
| Hongkong | 118 | 0,0% |
| Argentyna | 112 | 0,0% |
| Kazachstan | 108 | 0,0% |
| Finlandia | 86 | 0,0% |
| Mołdawia | 76 | 0,0% |
| Izrael | 56 | 0,0% |
| Filipiny | 51 | 0,0% |
| Guernsey | 50 | 0,0% |
| Trynidad i Tobago | 49 | 0,0% |
| Indie | 47 | 0,0% |
| Islandia | 44 | 0,0% |
| Indonezja | 33 | 0,0% |
| Bangladesz | 24 | 0,0% |
| Korea Południowa | 24 | 0,0% |
Pomimo upływu lat efekt Soviet City pozostaje żywy i wciąż największą grupę obcokrajowców słuchających mojej muzyki stanowią Włosi. Przedział wiekowy również nie zaskakuje. Małolaci i starcy raczej nie zaglądają na mój kanał.
| Wiek | Wyświetlenia |
|---|---|
| 13-17 lata | 0,9% |
| 18-24 lata | 34,2% |
| 25-34 lata | 42,3% |
| 35-44 lata | 17,5% |
| 45-54 lata | 4,0% |
| 55-64 lata | 0,3% |
| 65+ lat | 0,8% |
Podobnie zresztą jest z kobietami...
| Płeć | Wyświetlenia |
|---|---|
| Kobiety | 5,5% |
| Mężczyźni | 94,5% |
Być może proporcje te zmienią się nieco po wypuszczeniu EPki, którą od jakiegoś czasu planuję nagrać. Będzie bowiem w nieco innych klimatach niż wszystko to, co publikowałem dotychczas. Jeden z głównych problemów, czyli brak mikrofonu, udało się ostatnio pokonać. Wciąż jednak brakuje mi czasu i spokoju...
Na koniec jeszcze jedna tabela. TOP10 najlepiej zarabiających utworów w ostatnich 365 dniach. Jak widać, ilość wyświetleń nie jest wprost proporcjonalna do zarobków. Łącznie w tym okresie otrzymałem od YT 141,63 $. Czyli mniej więcej tyle ile na Hive dostaję za swoją aktywność (i stakowanie) w ciągu 2 tygodni (dane z HiveStats).
| Lp. | Tytuł | Wyświetlenia | Czas oglądania (w godzinach) | Suby | $$$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Za tobą ktoś | 16 492 | 691,6 | 32 (4,4%) | 10,91 $ |
| 2 | Kondominium | 10 204 | 335,9 | 12 (1,7%) | 8,75 $ |
| 3 | Raz Sierpem Raz Młotem | 18 422 | 773,7 | 56 (7,8%) | 7,37 $ |
| 4 | Herby / Herbai | 12 725 | 592,2 | 26 (3,6%) | 6,90 $ |
| 5 | Leningrad (Soviet City OST) | 12 410 | 452,1 | 9 (1,3%) | 5,64 $ |
| 6 | Legenda | 9 353 | 431,0 | 12 (1,7%) | 5,56 $ |
| 7 | Deadly idea (Soviet City OST) | 10 564 | 459,7 | 9 (1,3%) | 5,24 $ |
| 8 | Antysocjalistyczna awantura | 46 788 | 2 360,1 | 159 (22,1%) | 4,94 $ |
| 9 | Przestroga | 10 641 | 459,0 | 19 (2,6%) | 4,75 $ |
| 10 | Voice of Moscow (Soviet City OST) | 9 122 | 345,6 | 10 (1,4%) | 4,59 $ |
PS. Za tydzień rocznica śmierci Zbigniewa Herberta. Zaplanowałem na ten dzień koncert. Jak zwykle będzie transmitowany. Szczegóły pojawią się na @krolestwo. Już dzisiaj zapraszam!
Leave 5K to:
Read more #polish posts
Best Posts From Dawid Hallmann
We have not curated any of hallmann's posts yet. But you can encourage our curation team to review posts by visiting them regularly and by referring other readers. Because we give priority to frequently read content.
More Posts From Dawid Hallmann
- Pierwszy tydzień sierpnia '26
- Pracownia Zmian o spotkaniach poza Matrixem
- Infografiki na IG
- KBK, czyli przecieranie szlaku
- Spontaniczność miejsc trzecich
- Hifromy i moce przerobowe
- Raport o stanie Królestwa. Lipiec 2026
- Spis treści (lipiec 2026)
- Wnioski po pierwszym spotkaniu Pracowni Zmian
- Wychodzimy z Matrixa...?